Caracteristicas | |
---|---|
Tipo de enfriamiento i | refrigerador |
Sistema de refrigeración i | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -5ºC a +12ºC |
Cerradura de llave | sí |
Descongelación automática i | sí |
Refrigerante i | R 600a (isobutano) |
Peso | 136 kg |
Refrigeración profunda | sí |
Garantía | 5 años |
Tipo de garantía | Garantía en el sitio |
Dimensiones | |
---|---|
Ancho | 700 mm |
Profundidad | 905 mm |
Altura | 2125 mm |
Espesor del aislamiento i | 70 mm |
Capacidad | |
---|---|
Contenido neto | 451 liter |
Contenido bruto | 610 liter |
Tamaño máximo GN / EN | 2/1 gastronorm |
número de puertas | 1 |
Numero de estantes | 4 |
Materiales | |
---|---|
Material externamente | acero inoxidable |
Material interno | acero inoxidable |
Material de la puerta | acero inoxidable |
Color de la carcasa | acero inoxidable |
Estantes de material | rejillas recubiertas de nailon gris |
Conexión | |
---|---|
Voltaje de conexión i | 230 V |
Valor de conexión | 248 W |
Consumo de energía por año | 328 kWh |
Costos de energía por año i | 75.44 euro |
Etiqueta energética hasta 03-2021 i | A |
EIA (asignación de inversión en energía) i | sí |
Deje su dirección de correo electrónico y reciba una notificación tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.
Recibirá una notificación por correo electrónico tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.
Satisfecho
Fácil de ordenar y entregado a tiempo.
¡Servicio superior y calidad superior! Enfriamiento de barra ordenado y también entregado a tiempo según lo acordado
arriba arriba
Muy buena experiencia
el equipo de chat estaba ansioso por ayudarme a encontrar el producto adecuado con el mejor tiempo de entrega. la entrega tardó una semana en barcelona, españa
Términos y condiciones
Privacidad
Cookies
Todos los precios son sin IVA, a menos que se indique lo contrario.