Caractéristiques | |
---|---|
Type de refroidissement i | congélateur |
Système de refroidissement i | forcé (dynamique) |
Mannequin | modèle debout |
Écart de température | -25ºC / -5ºC |
Un service | Numérique |
Serrure à clé | |
Dégivrage automatique i | |
Réfrigérant i | R 290 (propane) |
Quantité de réfrigérant | 0,08 gram |
Poids | 136 kg |
Niveau de bruit i | 46,9 dB(A) |
Refroidissement en profondeur | |
Classe climatique | 5 |
Garantie | 5 années |
Type de garantie | Garantie sur site |
Dimensions | |
---|---|
Largeur | 720 mm |
Profondeur | 905 mm |
La hauteur i | 2125 mm |
Largeur intérieure | 558 mm |
Profondeur interne | 705 mm |
Hauteur intérieure | 1395 mm |
Épaisseur de l'isolant i | 80 mm |
Capacité | |
---|---|
Contenu net | 451 liter |
Contenu brut | 610 liter |
Taille maximale GN / EN | 2/1 gastronorme |
nombre de portes | 1 |
Nombre d'étagères | 4 |
Matériaux | |
---|---|
Matériel extérieur | acier inoxydable |
Matériel interne | acier inoxydable |
Matériau de la porte | acier inoxydable |
Couleur du boîtier | acier inoxydable |
Étagères de matériaux | acier inoxydable |
Raccordement | |
---|---|
Tension de connexion i | 230 V |
Valeur de connexion | 379 W |
Consommation d'énergie par an | 1515 kWh |
Coûts énergétiques par an i | 348,45 euro |
Label énergétique jusqu'en 03-2021 i | C |
EIA (allocation d'investissement énergétique) i | |
Indice d'efficacité énergétique | 41 |
Laissez votre adresse e-mail et recevez une notification dès que le produit est à nouveau en stock.
Vous recevrez une notification par e-mail dès que le produit sera de nouveau en stock.
Satisfait
Facile à commander et livré à temps
Top service et top qualité ! Refroidissement de barre commandé et également livré à temps comme convenu
haut haut
Très bonne expérience
l'équipe de chat était impatiente de m'aider à trouver le bon produit avec le meilleur délai. la livraison a pris une semaine à barcelone, espagne
Conditions générales
Confidentialité
Cookies
Tous les prix sont hors TVA, sauf indication contraire.