Nombre de tablettes intermédiaires | 2 |
Largeur de la tablette intermédiaire en haut | 800 mm |
Profondeur de la tablette intermédiaire en haut | 360 mm |
Largeur de la tablette intermédiaire en bas | 800 mm |
Profondeur de la tablette intermédiaire en bas | 370 mm |
Tablettes intermédiaires réglables en hauteur | oui |
Type de tablette intermédiaire | Vitre en verre |
Largeur de la surface de pose | 840 mm |
Profondeur de la surface de pose | 360 mm |
Matériau de la surface de pose | Verre |
Hauteur utile à l'intérieur | Variable |
Couleur | Argenté
Noir |
Type de vitrage | Double vitrage
Vitrage sur tout le tour |
Verre trempé | oui |
Vitre frontale | Plié
Cerclé / encadré |
Contenance | 270 litre(s) |
Plage de température de | 2 °C |
Plage de température jusqu'à | 10 °C |
Réglage de la température | Numérique |
Commande | Bouton |
Réfrigération | Air ventilé |
Réfrigérant | R290 / 0,140 kg |
Classe de climat | 4 |
Évaporation de l'eau de condensation | oui |
Fonction de décongélation automatique | oui |
Éclairage intérieur | oui |
Éclairage | LED |
Affichage numérique | oui |
Type de porte | Porte(s) coulissante(s) |
Position de la porte | Arrière |
Butée de porte | Gauche / droite |
Butée de porte interchangeable | non |
Pieds réglables en hauteur | non |
Roulettes de direction | 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein |
Interrupteur de marche/arrêt | oui |
Témoin lumineux de contrôle | Marche/arrêt |
Propriétés | - |
Compris | - |
Puissance | 0.475 kW |
Tension | 220-240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix | oui |
Matériau | Acier inoxydable
Verre
Plastique |
Remarque importante | - |
Largeur | 915 mm |
Profondeur | 680 mm |
Hauteur | 1240 mm |
Poids | 125.8 kg |