Sistema di raffreddamento dinamico
Versione: Premium
Colore anta: telaio nero
Frequenza: 50 Hz
Valore di connessione: 1,0 A
Larghezza con anta aperta 90°: 64 cm
Capacità bottiglia da 0,2 l: 135
Capacità 1,0 l PET: 40
Tipo di design: HardLine
Cerniera della porta: destra, intercambiabile
Possibilità di spegnere il ventilatore: Sì
Manico: manico a barra
Guarnizione porta intercambiabile: Sì
Lunghezza del cavo di collegamento: 200 cm
Numero di ripiani: 4
di cui regolabile in altezza: 3
Materiale del ripiano della parte di raffreddamento: rivestito in plastica
Tipo di pannello di controllo: pulsante
Posizione pannello di controllo: Esterno
Allarme temperatura: Allarme temperatura ottico e acustico
A prova di bambino: Sì
Portata piattaforma in kg: 45 kg
Profondità utile ripiano in mm: 420 mm
Materiale interno: plastica bianca
Piedini regolabili in altezza: 2
Materiale piedini di livellamento: Acciaio zincato
Panoramica dei principali vantaggi e svantaggi:
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo a condividere la tua opinione su questo prodotto.
Prodotto attuale | |||
Frigorifero sottobanco Liebherr FKUv 1610 Blackline | Frigorifero Liebherr FKUv 1660-24 | Frigorifero Liebherr FKUv 1610-24 | |
(2) | (2) | ||
Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 851,00 | € 951,00 | € 819,00 |
Contenuto netto | 130 liter | - | - |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | frigorifero |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello da tavolo |
Intervallo di temperatura | da +1°C a +15°C |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | SÌ |
Sbrinamento automatico | SÌ |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 36 kg |
Livello di rumore | 45 dB(A) |
Classe climatica | CC2 |
Classe di temperatura | K4 |
Adatto per temperatura ambiente di | +16°C a 40 °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Potenza termica in kJ / h | 197 kj/h |
Numero di compressori | 1 |
Interconnettibile | SÌ |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
Porte a chiusura automatica | SÌ |
Garanzia | 1 + 4 anni, dopo la registrazione |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9005382253472 |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 615 mm |
Altezza | 830 mm |
Larghezza interna | 440 mm |
Profondità interna | 435 mm |
Altezza interna | 670 mm |
Profondità con porta aperta | 1174 mm |
Contenuto netto | 130 liter |
Contenuto lordo | 134 liter |
numero di porte | 1 |
Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 92 |
Contenuto bottiglie in PET (1,50 L) | 24 |
Contenitori (0,33 L) | 163 |
Contenuto bottiglie di vetro (0,33 L) | 92 |
Materiale esternamente | acciaio |
Materiale della porta | acciaio |
Colore alloggiamento | nero |
Tensione di collegamento | 230 V |
Consumo di energia all'anno | 225 kWh |
Costi energetici all'anno | 87,92 euro |
Etichetta energetica nuova | C |
VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ |
Indice di efficienza energetica | 20,9 |
Codice EPREL | 500281 |
Consegna rapida e corretta. Anche il pacco era ben imballato.
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.