Kenmerken | |
---|---|
Soort koeling | ijsconservator |
Koelsysteem | statisch |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -24°C / -10°C |
Slot | optioneel |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 58 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Soort deksel | vlakke schuifdeksel |
Klimaatklasse | 4 |
EAN code | 9005382182451 |
Afmetingen | |
---|---|
Breedte | 1465 mm |
Diepte | 661 mm |
Hoogte | 913 mm |
Inwendige breedte | 1340 mm |
Inwendige diepte | 535 mm |
Inwendige hoogte | 660 mm |
Dikte isolatie | 62 mm |
Capaciteit | |
---|---|
Netto inhoud | 439 liter |
Bruto inhoud | 491 liter |
Materialen | |
---|---|
Materiaal uitwendig | Staal / Wit |
Materiaal inwendig | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Kleur behuizing | Wit / Grijs |
Aansluiting | |
---|---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 240 W |
Energieverbruik per jaar | 730 kWh |
Energiekosten per jaar | 146 euro |
EIA (Energie Investeringsaftrek) |
Heeft u hetzelfde product elders goedkoper aangetroffen, dan kunt u dit bij ons melden. Het kan zijn dat wij een tegenaanbod doen. Na het plaatsen van een bestelling is het niet meer mogelijk om eventuele prijsverschillen bij ons te reclameren.
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.