W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Chłodziarko-zamrażarka Diamond Shock 10x GN 1/1 50/50 kg | Komora zamrażarki Diamond Rapid Cooling 10x gn 2/1 70/70 kg | |
| € 14.443,- | € 17.955,- | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | Diamond | Diamond |
| Kod SKU producenta | BCC/XT-10-R2 | BCC/XT-12 |
| SKU | 123152 | 123153 |
| EAN/GTIN | ||
| Czas dostawy | Na prośbę | Na prośbę |
| Dostępność |
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Typ chłodziarki | Schładzarka szokowa/zamrażarka | Schładzarka szokowa/zamrażarka |
| Łącznie ze sprężarką | ||
| Zakres temperatur | +70/-18°C i +70/+3°C °C | +70/-18°C i +70/+3°C °C |
| Wydajność chłodzenia | 50 kg | 100 kg |
| Pojemność zamrażania | 50 kg | 85 kg |
| Automatyczne rozmrażanie | ||
| Chłodziwo | R 290a (propan) | R452a |
| Zakres temperatur Schładzacz szokowy | +70/+3°C | +70/+3°C |
| Zakres temperatur Schładzacz szokowy | +70/-18°C | +70/-18°C |
| Sonda temperatury | ||
| Waga | 275 kg | 340 kg |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Szerokość | 895 mm | 1250 mm |
| Głębokość | 939 mm | 1092 mm |
| Wysokość | 1731 mm | 1730 mm |
| Grubość izolacji | 60 mm | 60 mm |
| Pojemność | ||
|---|---|---|
| Klasyfikacja GN / EN | 10x 1/1 GN | 10x 2/1 GN |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 400 V | 400 V |
| Wartość połączenia | 4150 W | 5500 W |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Szerokość opakowania | 995 mm | 1350 mm |
| Opakowanie głębokie | 1039 mm | 1192 mm |
| Wysokość paczki | 1831 mm | 1830 mm |
| Waga opakowania | 300 kg | 360 kg |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.