W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Urządzenie do podgrzewania frytek MKN - GN 1/1 - 2020601 | Podgrzewacz wiórów MKN 1/1 GN, 1320601 | |
| Cena na żądanie | € 2.920,- | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | MKN | MKN |
| Kod SKU producenta | 2020601 | 1320601 |
| SKU | 3163 | 3491 |
| EAN/GTIN | ||
| Czas dostawy | 3 do 4 tygodni | Na prośbę |
| Dostępność |
3 do 4 tygodni
|
Na prośbę
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Rodzaj ogrzewania | ceramiczny/podczerwony | ceramiczny/podczerwony |
| Modelka | model stojący | model stojący |
| Usługa | Ręcznie | Ręcznie |
| Wewnętrzny rozmiar GN | 1/1 | |
| Pojemność gastronomiczna | 1x 1/1 GN | 1x 1/1 GN |
| Waga | 45 kg | 43 kg |
| Materiał | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Rozmiar basenu | 305x510x215 mm | |
| Szerokość | 400 mm | 400 mm |
| Głębokość | 850 mm | 700 mm |
| Wysokość | 920 mm | 920 mm |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V |
| Wartość połączenia | 1000 kW | 1000 kW |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Szerokość opakowania | 500 mm | 500 mm |
| Opakowanie głębokie | 950 mm | 800 mm |
| Wysokość paczki | 1020 mm | 1020 mm |
| Waga opakowania | 60 kg | 58 kg |
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.