W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Producent | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Kod SKU producenta | FKDv 4523 | FKDv 4513 | FKDv 4523 Blackline |
| SKU | 48630 | 48631 | 64442 |
| EAN/GTIN | 9005382264751 | 9005382186558 | 9005382264959 |
| Czas dostawy | 2 do 4 dni | Na prośbę | Na prośbę |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
| Charakterystyka | |||
|---|---|---|---|
| Układ chłodzenia | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Modelka | flessenkoelkast | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Zakres temperatury | +1 tot +10 | +2 tot +12 | +2 tot +12 |
| Usługa | Digitaal | Mechanisch | Mechanisch |
| Zamek na klucz | optioneel | ||
| Automatyczne rozmrażanie | |||
| Chłodziwo | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Waga | 87.4 kg | 86.5 kg | 86.4 kg |
| Poziom hałasu | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Klasa klimatyczna | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Klasa temperaturowa | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Nadaje się do temperatury otoczenia | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | |||
| Wydajność cieplna w kJ / h | 742 kj/h | 742 kj/h | 742 kj/h |
| Liczba sprężarek | 1 | 1 | 1 |
| Można zbudować pomiędzy | |||
| Można zamontować bezpośrednio na ścianie | |||
| Drzwi samozamykające | |||
| Drzwi odwracalne | |||
| Gwarancja | 1 Jaar | 1 Jaar | 5 Jaar |
| Rodzaj gwarancji | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Szerokość | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Głębokość | 696 mm | 696 mm | 696 mm |
| Wysokość | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm |
| Głębokość przy otwartych drzwiach | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| Pojemność | |||
|---|---|---|---|
| Zawartość netto | 422 L | 422 L | 422 L |
| Treść brutto | 441 L | 441 L | 441 L |
| Liczba drzwi | 1 | 1 | 1 |
| Liczba siatek podporowych | 7 | 7 | 7 |
| Maks. siatka ładująca | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Zawartość butelek PET (0,50 l) | 304 | 304 | |
| Zawartość butelek PET (1,50 l) | 89 | 89 | |
| Zawartość puszek (0,33 l) | 608 | 608 | |
| Zawartość szklanych butelek (0,33 l) | 304 | 304 | |
| Materiały | |||
|---|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Staal | Staal | Staal |
| Materiał wewnętrzny | Kunststof staalgrijs | Kunststof wit | Kunststof staalgrijs |
| Materiał drzwi | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Kolor obudowy | Zwart | Grijs | Zwart |
| Materiał siatki | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Połączenie | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elektryczna | 150 W | 150 W | 150 W |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Roczne zużycie energii | 687 kWh | 580 kWh | 680 kWh |
| Nowa etykieta energetyczna | D | C | D |
| EIA (dodatek na inwestycje energetyczne) | |||
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 38,6 | 32,6 | 38,6 |
| Kod EPREL | 1095903 | 1095910 | 1095908 |
| Uszczelka | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj transportu | Europallet | Europallet | Europallet |
| Szerokość opakowania | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Opakowanie głębokie | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Wysokość paczki | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Waga opakowania | 92.4 kg | 91.4 kg | 90.8 kg |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.