W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
|
| Liebherr Chłodziarka do butelek z uchwytem ochronnym MRFec 4001/I47 | Lodówka na butelki Liebherr MRFec 4001-20 | Lodówka na butelki Liebherr MRFvd 4001-20 | |
| € 1.256,- | € 1.088,- | € 1.172,- | |
|
|
|
||
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Producent | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Kod SKU producenta | MRFec 4001/I47 | MRFec 4001-20 | MRFvd 4001-20 |
| SKU | 85422 | 77079 | 77083 |
| EAN/GTIN | 9005382252130 | 9005382232576 | 9005382232453 |
| Czas dostawy | Na prośbę | Na prośbę | Na prośbę |
| Dostępność |
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
| Charakterystyka | |||
|---|---|---|---|
| Układ chłodzenia | Geforceerd (dynamisch) | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) |
| Modelka | flessenkoelkast | model stojący, chłodziarka do butelek | model stojący, chłodziarka do butelek |
| Zakres temperatury | +2 tot +9 | +2°C tot +9°C | +1°C do +15°C |
| Usługa | Mechanisch | Cyfrowy | Cyfrowy |
| Zamek na klucz | |||
| Automatyczne rozmrażanie | |||
| Chłodziwo | R 600a (isobutaan) | R 600a (izobutan) | R 600a (izobutan) |
| Waga | 71 kg | 61 kg | 60 kg |
| Poziom hałasu | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klasa klimatyczna | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) |
| Klasa temperaturowa | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 | K4 |
| Nadaje się do temperatury otoczenia | +10 tot 40 °C | +10°C do 40 °C | +10°C do 40 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | |||
| Wydajność cieplna w kJ / h | 250 kj/h | ||
| Liczba sprężarek | 1 | 1 | 1 |
| Można zbudować pomiędzy | |||
| Można zamontować bezpośrednio na ścianie | |||
| Drzwi samozamykające | |||
| Drzwi odwracalne | |||
| Gwarancja | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | ||
| Rodzaj gwarancji | On-site garantie | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu |
| Wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Szerokość | 608 mm | 597 mm | 597 mm |
| Głębokość | 710 mm | 654 mm | 654 mm |
| Wysokość | 1908 mm | 1884 mm | 1884 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm |
| Głębokość przy otwartych drzwiach | 1241 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Grubość izolacji | 50/45 mm | ||
| Pojemność | |||
|---|---|---|---|
| Zawartość netto | 286 L | 246 L | 246 L |
| Treść brutto | 377 L | 377 L | 377 L |
| Liczba drzwi | 1 | 1 | 1 |
| Liczba siatek podporowych | 6 | 6 | 6 |
| Maks. siatka ładująca | 45 kg | ||
| Zawartość butelek PET (0,50 l) | 253 | 253 | 253 |
| Zawartość butelek PET (1,50 l) | 80 | 80 | 80 |
| Zawartość puszek (0,33 l) | 506 | 506 | 506 |
| Materiały | |||
|---|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Staal | stal | stal |
| Materiał wewnętrzny | Kunststof wit | ||
| Materiał drzwi | Staal | stal | stal |
| Kolor obudowy | Wit | biały | biały |
| Materiał siatki | Kunststof gecoat | ||
| Połączenie | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Roczne zużycie energii | 390 kWh | ||
| Nowa etykieta energetyczna | C | C | C |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 23,3 | 23,3 | 23,7 |
| Kod EPREL | 438282 | 403807 | 403802 |
| Uszczelka | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj transportu | Europallet | Paleta euro | Paleta euro |
| Szerokość opakowania | 620 mm | 615 mm | 615 mm |
| Opakowanie głębokie | 750 mm | 725 mm | 725 mm |
| Wysokość paczki | 1970 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Waga opakowania | 76.2 kg | 66 kg | 68 kg |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.