W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
|
| Bartscher Kuchenka gazowa 900 4 palniki GBO | Bartscher Kuchenka gazowa 900 6 palników GBO | Bartscher Kuchenka gazowa 900 4 palniki OU | |
| € 4.998,- | € 6.798,- | € 3.498,- | |
|
|
|
||
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Producent | Bartscher | Bartscher | Bartscher |
| Kod SKU producenta | 2992171 | 2992291 | 2991131 |
| SKU | 137261 | 136303 | 137332 |
| EAN/GTIN | 4015613903828 | 4015613903842 | 4015613903811 |
| Czas dostawy | Na prośbę | Na prośbę | 2 do 4 dni |
| Dostępność |
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj urządzenia | piekarnik | piekarnik | |
| Rodzaj ogrzewania | gaz | gaz | gaz |
| Modelka | model stojący | model stojący | model stojący |
| Piekarnik | Piekarnik gazowy | Piekarnik gazowy | Piekarnik gazowy |
| Liczba palników | 6 | 4 | |
| Liczba płyt grzewczych | 6 | ||
| Działanie | Ręcznie | Ręcznie | Ręcznie |
| Waga | 170.0 kg | 250.0 kg | 115 kg |
| Zawartość | 118 L | 118 L | |
| Kod IP | IPX4 - odporny na zachlapanie | IPX4 - odporny na zachlapanie | |
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z | |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu | |
| Połączenie | |||
|---|---|---|---|
| Aktualna wartość połączenia | 40 kW | 56 kW | 32 kW |
| Napięcie połączenia | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | |
| Przybory | |||
|---|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | CNS 18/10 | CNS 18/10 | CNS 18/10 |
| Materiał wewnętrzny | stal nierdzewna | stal nierdzewna | |
| Płyta materiałowa | Stal nierdzewna | stal | stal |
| Wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Szerokość | 800 mm | 1200 mm | 800 mm |
| Głębokość | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Wysokość | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Powierzchnia do gotowania | 370 x 395 mm | 370 x 395 mm | |
| Rozmiar szpuli | 2/1 GN mm | ||
| Uszczelka | |||
|---|---|---|---|
| Szerokość opakowania | 800 mm | ||
| Opakowanie głębokie | 900 mm | ||
| Wysokość paczki | 900 mm | ||
| Waga opakowania | 180.0 kg | 270.0 kg | 125 kg |
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.