W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Panasonic kuchenka mikrofalowa NE-1643 - 1600W | Panasonic prof. Kuchenka mikrofalowa NE-1840 - 1800 W, działanie mechaniczne | |
| € 1.193,- | € 2.351,- | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | Panasonic | Panasonic |
| Kod SKU producenta | NE-1643 | NE-1840EYG |
| SKU | 17973 | 4769 |
| EAN/GTIN | 5025232783403 | 5025232952939 |
| Czas dostawy | Na prośbę | Na prośbę |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Obecnie brak na stanie
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Waga | 30,00 kg | 54,00 kg |
| Pojemność | 18 L | 44 L |
| Kontrola | Cyfrowy - przycisk | Instrukcja - pokrętło obrotowe |
| Typ kuchenki mikrofalowej | Średnie wykorzystanie | Intensywne użytkowanie |
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja z odbiorem osobistym | Gwarancja z odbiorem osobistym |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Szerokość | 422 mm | 650 mm |
| Głębokość | 508 mm | 526 mm |
| Wysokość | 337 mm | 471 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 330 mm | 535 mm |
| Głębokość wewnątrz | 310 mm | 330 mm |
| Wysokość wewnątrz | 175 mm | 250 mm |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V |
| Wartość połączenia | 2,6 kW | 3,2 kW |
| Wydana moc | 1600 W | 1800 W |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Type transport | Pół palety | Paleta euro |
| Szerokość opakowania | 522 mm | 120 mm |
| Opakowanie głębokie | 608 mm | 800 mm |
| Wysokość paczki | 650 mm | 571 mm |
| Waga opakowania | 35 kg | 64 kg |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.