Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Panasonic Mikrowelle NE-1643 - 1600W | Panasonic prof. Mikrowelle, NE-1840 - 1800 W, mechanischer Betrieb | |
| € 1.193,- | € 2.351,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Panasonic | Panasonic |
| Hersteller-Artikelnummer | NE-1643 | NE-1840EYG |
| SKU | 17973 | 4769 |
| EAN/GTIN | 5025232783403 | 5025232952939 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 30,00 kg | 54,00 kg |
| Kapazität | 18 L | 44 L |
| Steuerung | Digital - Druckknopf | Manuell - Drehknopf |
| Mikrowellentyp | Mittlere Nutzung | Starke Beanspruchung |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Bring-In-Garantie | Bring-In-Garantie |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 422 mm | 650 mm |
| Tiefe | 508 mm | 526 mm |
| Höhe | 337 mm | 471 mm |
| Breite innen | 330 mm | 535 mm |
| Tiefe nach innen | 310 mm | 330 mm |
| Höhe innen | 175 mm | 250 mm |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
| Verbindungswert | 2,6 kW | 3,2 kW |
| Ausgegebene Macht | 1600 W | 1800 W |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Type transport | Halbpalette | Europalette |
| Verpackungsbreite | 522 mm | 120 mm |
| Tiefenverpackung | 608 mm | 800 mm |
| Verpackungshöhe | 650 mm | 571 mm |
| Verpackungsgewicht | 35 kg | 64 kg |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.