W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Diamond elektryczny silos na frytki -góra- | Podgrzewacz elektryczny do frytek Diamond - GN 1/2 | |
| € 1.598,- | € 519,- | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | Diamond | Diamond |
| Kod SKU producenta | E17/SFL4T-N | E60/SF3T-N |
| SKU | 38280 | 38418 |
| EAN/GTIN | ||
| Czas dostawy | 2 do 3 dni | 2 do 3 dni |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Rodzaj ogrzewania | elektryczny | elektryczny |
| Modelka | blat stołu/model stołowy | blat stołu/model stołowy |
| Usługa | Ręcznie | Ręcznie |
| Wewnętrzny rozmiar GN | 1x 1/2 GN | |
| Pojemność gastronomiczna | 1x 1/1 GN | 1x 1/2 GN |
| Waga | 27 kg | 15 kg |
| Zawartość | 0,22 L | |
| Materiał | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu | Gwarancja z odbiorem osobistym |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Szerokość | 400 mm | 600 mm |
| Głębokość | 700 mm | 300 mm |
| Wysokość | 250/320 mm | 280 mm |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V |
| Wartość połączenia | 1000 kW | 1000 kW |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Szerokość opakowania | 750 mm | 700 mm |
| Opakowanie głębokie | 450 mm | 400 mm |
| Wysokość paczki | 300/370 mm | 380 mm |
| Waga opakowania | 29 kg | 15 kg |
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.