W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Chłodnica Combisteel Impulse otwarta czarna 274 | Combisteel Impulse cooler otwarty czarny 110l | |
| € 1.079,- | € 863,05 | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | Combisteel | Combisteel |
| Kod SKU producenta | 7464.0305 | 7464.0310 |
| SKU | 96069 | 126605 |
| EAN/GTIN | 7422242970928 | 7422242970935 |
| Czas dostawy | 1 do 2 dni | 1 do 2 dni |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Układ chłodzenia | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) |
| Modelka | model stojący, chłodziarka do butelek | chłodziarka do butelek |
| Zakres temperatury | od 2°C do 15°C | od 2°C do 15°C |
| Ulga | ||
| Skrzynka świetlna | ||
| Zamek na klucz | ||
| Automatyczne rozmrażanie | ||
| Chłodziwo | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Ilość czynnika chłodniczego | 70 gram | |
| Waga | 100 kg | 59 kg |
| Poziom hałasu | 62 dB(A) | |
| Chłodzenie wgłębne | ||
| Nadaje się do temperatury otoczenia | Maks. 25 °C | Maks. 25 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | ||
| Można zbudować pomiędzy | ||
| Można zamontować bezpośrednio na ścianie | ||
| Drzwi samozamykające | ||
| Drzwi odwracalne | ||
| Mono-blok | ||
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja z odbiorem osobistym | Gwarancja z odbiorem osobistym |
| Koła | ||
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Szerokość | 655 mm | 655 mm |
| Głębokość | 575 mm | 424 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 986 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 601 mm | 599 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 495 mm | 286 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 907 mm | 428 mm |
| Grubość izolacji | 20 mm | 20 mm |
| Pojemność | ||
|---|---|---|
| Zawartość netto | 110 L | |
| Treść brutto | 274 L | 110 L |
| Maks. siatka ładująca | 47 kg | |
| Zawartość butelek PET (0,50 l) | 36 | |
| Zawartość puszek (0,33 l) | 144 | |
| Materiały | ||
|---|---|---|
| Kolor obudowy | czarny | |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V |
| Energia elektryczna | 600 W | 350 W |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Nowa etykieta energetyczna | F | mi |
| Kod EPREL | 1418222 | |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
| Szerokość opakowania | 755 mm | 700 mm |
| Opakowanie głębokie | 675 mm | 500 mm |
| Wysokość paczki | 1598 mm | 1100 mm |
| Waga opakowania | 110 kg | 70 kg |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.