所有类别
所有类别
您的购物车中没有产品
您的报价中还没有任何项目。
7455.3165 / 145359制造商: Combisteel分享
该产品还没有评论。成为第一个分享您对此产品的看法的人。
| 设备类型 | wandmeubel |
| 产品类型 | vlees |
| 冷却/加热 | vries |
| 显示表面 | 2,42 m² |
| 冷却系统 | Geforceerd (dynamisch) |
| 制冷剂 | R 290 (propaan) |
| 宽慰 | |
| 制冷剂用量 | 260 g. |
| 服务实施 | Self service |
| 形状菱形 | rechte ruit |
| 温度范围 | -18/-22 °C |
| 温区数量 | 1 |
| 自动除霜 | |
| 相对空气湿度 | 60 % |
| 适用环境温度 | 25 °C |
| 气候等级 | 3 |
| 噪音水平 | 55 dB |
| 重量 | 368 kg |
| 宽度 | 1985 mm |
| 深度 | 801 mm |
| 高度 | 2010 mm |
| 最大限度。美食高度 | 1474 mm |
| 内部宽度 | 1875 mm |
| 内部深度 | 450 mm |
| 内部高度 | 1474 mm |
| 内容 | 1593 liter |
| 楼层数 | 3 |
| 冰淇淋勺数量 | afwijkend formaat |
| 库存空间 | |
| 帽。库存空间 | 8 |
| 容量 | 2/1 gastronorm |
| 材质外部 | Gepoedercoat staal |
| 材质内部 | Rvs |
| 每年能源消耗量 | 20,8 kWh |
| 法规/标准 | (EU) 2019/2016 |
| 能源标签旧 | C |
| 能源标签新 | C |
| 连接电压 | 230 Volt |
| 电力 | 1350 W |
| 频率 | 50 Hz |
| 冷却功率 | 1,35 |
| EPREL代码 | 2736065 |
| 能源效率指数 | C |