Samozamykanie drzwi
Uszczelka drzwi łatwa do samodzielnej wymiany.
Wymienna uszczelka drzwi
Wystarczająca ilość miejsca na wszystkie produkty.
Obciążenie półki do 45 kg kg
Z drzwiami na zawiasach lewych lub prawych.
Wymienny zawias drzwi
Łatwe do otwarcia.
Zintegrowany uchwyt
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji. Bądź pierwszą osobą, która podzieli się swoją opinią na temat tego produktu.
Aktualny produkt | |||
Lodówka na butelki Liebherr MRFec 4001-20/I47 - z uchwytem ochronnym | Lodówka na butelki Liebherr MRFec 4001-20 | Lodówka na butelki Liebherr MRFvd 4001-20 | |
(1) | (1) | ||
Obecnie brak na stanie | Dostępne bezpośrednio | Dostępne bezpośrednio | |
Cena | 1.169,00 € | 1.075,00 € | 1.142,00 € |
Zawartość netto | 286 liter | 246 liter | 246 liter |
System chłodzenia | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) |
Wybierz pełną dostawę usług z opcji produktu. * dostępne tylko w Holandii
Dostawa w wybrany przez Ciebie dzień
Dostarczamy usługę, która Ci odpowiada
Nowy sprzęt jest starannie umieszczony
Istnieje możliwość zwrotu starego sprzętu
Zarejestruj urządzenie, aby otrzymać 5-letnią gwarancję * z wyłączeniem szafek na wino
System chłodzenia | wymuszony (dynamiczny) |
Modelka | model stojący, chłodziarka do butelek |
Zakres temperatury | +2°C do +9°C |
Usługa | Cyfrowy |
Zamek na klucz | Tak |
Automatyczne rozmrażanie | Tak |
Chłodziwo | R 600a (izobutan) |
Waga | 69,5 kg |
Poziom hałasu | 50 dB(A) |
Klasa klimatyczna | KK3 (+41° / 75%) |
Klasa temperaturowa | K4 |
Nadaje się do temperatury otoczenia | +10°C do 40 °C |
Nadaje się do przestrzeni nieogrzewanej | |
Liczba kompresorów | 1 |
Możliwość łączenia | Tak |
Można umieścić przy ścianie | Tak |
Drzwi samozamykające | Tak |
Gwarancja | 1 + 4 lata po rejestracji |
Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu |
EAN code | 9005382252130 |
Szerokość | 597 mm |
Głębokość | 692 mm |
Wysokość | 1884 mm |
Szerokość wewnętrzna | 475 mm |
Głębokość wewnętrzna | 423 mm |
Wysokość wewnętrzna | 1659 mm |
Głębokość przy otwartych drzwiach | 1241 mm |
Zawartość netto | 286 liter |
Treść brutto | 377 liter |
liczba drzwi | 1 |
Liczba półek | 6 |
Zawartość butelek PET (0,50 l) | 253 |
Zawartość butelek PET (1,50 l) | 80 |
Zawartość puszek (0,33 l) | 506 |
Materiał zewnętrzny | stal |
Materiał drzwi | stal |
Kolor obudowy | biały |
Napięcie przyłączeniowe | 230 V |
Roczne zużycie energii | 390 kWh |
Koszty energii w ciągu roku | 152,69 euro |
Etykieta energetyczna nowa | C |
Wskaźnik efektywności energetycznej | 23,3 |
Kod EPREL | 438282 |
Szybka i prawidłowa dostawa.
Paczka była również dobrze zapakowana.
Łatwe zamawianie, dobra dostawa
Zadowolony powracający klient. Składanie zamówień jest usprawnione, fakturowanie itp. - w pełni zautomatyzowane. Wysyłka w rozsądnej cenie.