- Zaloguj się
- Obsługa klienta
Polskie- Tryb ciemny
Wszystkie kategorie
W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
MRFec 4001/I47 / 85422Producent: LiebherrDzielić
Szukasz konkretnych informacji? Uzyskaj szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące produktów dzięki naszej wyszukiwarce zasilanej sztuczną inteligencją.
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji. Bądź pierwszą osobą, która podzieli się swoją opinią na temat tego produktu.
| Aktualny produkt | |||
| Lodówka na butelki Liebherr MRFec 4001-20/I47 - z uchwytem ochronnym | Lodówka na butelki Liebherr MRFec 4001-20 | Lodówka na butelki Liebherr MRFvd 4001-20 | |
| (1) | (2) | ||
Obecnie brak na stanie | Obecnie brak na stanie | Obecnie brak na stanie | |
| Cena | 1.256,00 € | 1.088,00 € | 1.172,00 € |
| Zawartość netto | 286 L | 246 L | 246 L |
| Układ chłodzenia | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) |
| Nowa etykieta energetyczna | C | C | C |
Wybierz pełną dostawę usług z opcji produktu. * dostępne tylko w Holandii
Dostawa w wybrany przez Ciebie dzień
Dostarczamy usługę, która Ci odpowiada
Nowy sprzęt jest starannie umieszczony
Istnieje możliwość zwrotu starego sprzętu
Zarejestruj urządzenie, aby otrzymać 5-letnią gwarancję * z wyłączeniem szafek na wino
| Układ chłodzenia | wymuszony (dynamiczny) |
| Modelka | model stojący, chłodziarka do butelek |
| Zakres temperatury | +2°C tot +9°C °C |
| Usługa | Cyfrowy |
| Zamek na klucz | Tak |
| Automatyczne rozmrażanie | Tak |
| Chłodziwo | R 600a (izobutan) |
| Waga | 69,5 kg |
| Poziom hałasu | 50 dB(A) |
| Klasa klimatyczna | CC3 (+41° / 75%) |
| Klasa temperaturowa | K4 |
| Nadaje się do temperatury otoczenia | +10°C do 40 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | |
| Liczba sprężarek | 1 |
| Można zbudować pomiędzy | Tak |
| Można zamontować bezpośrednio na ścianie | Tak |
| Drzwi samozamykające | Tak |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu |
| EAN code | 9005382252130 |
| Szerokość | 597 mm |
| Głębokość | 692 mm |
| Wysokość | 1884 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 475 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 423 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1659 mm |
| Głębokość przy otwartych drzwiach | 1241 mm |
| Zawartość netto | 286 liter |
| Treść brutto | 377 liter |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba siatek podporowych | 6 |
| Zawartość butelek PET (0,50 l) | 253 |
| Zawartość butelek PET (1,50 l) | 80 |
| Zawartość puszek (0,33 l) | 506 |
| Materiał zewnętrzny | stal |
| Materiał drzwi | stal |
| Kolor obudowy | biały |
| Napięcie połączenia | 230 Volt |
| Nowa etykieta energetyczna | C |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 23,3 |
| Kod EPREL | 438282 |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.