Autocierre de puerta
Sello de la puerta fácil de reemplazar usted mismo.
Sello de puerta intercambiable
Espacio suficiente para todos los productos.
Estante cargable hasta 45 kg kg
Con puerta batiente izquierda o derecha.
Bisagra de puerta intercambiable
Fácil de abrir.
Asa integrada
Este producto aún no tiene reseñas. Sea el primero en compartir su opinión sobre este producto.
Producto actual | |||
Frigorífico para botellas Liebherr MRFec 4001-20/I47 - con soporte protector | Frigorífico para botellas Liebherr MRFec 4001-20 | Frigorífico para botellas Liebherr MRFvd 4001-20 | |
(1) | (1) | ||
Agotado | Directamente disponible | Directamente disponible | |
Precio | € 1.169,00 | € 1.075,00 | € 1.142,00 |
Contenido neto | 286 liter | 246 liter | 246 liter |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie, Enfriador de botellas |
Rango de temperatura | +2°C a +9°C |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 69,5 kg |
Nivel de ruido | 50 dB(A) |
Clase climática | CC3 (+41° / 75%) |
Clase de temperatura | K4 |
Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 40 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Número de compresores | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Puertas de cierre automático | Sí |
Garantía | 1 + 4 años, después del registro |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
EAN code | 9005382252130 |
Ancho | 597 mm |
Profundidad | 692 mm |
Altura | 1884 mm |
Ancho interno | 475 mm |
Profundidad interna | 423 mm |
Altura interna | 1659 mm |
Profundidad con puerta abierta | 1241 mm |
Contenido neto | 286 liter |
Contenido bruto | 377 liter |
número de puertas | 1 |
Numero de estantes | 6 |
Contenido botellas PET (0.50L) | 253 |
Contenido botellas PET (1,50 L) | 80 |
Latas de contenido (0.33L) | 506 |
Material externamente | acero |
Material de la puerta | acero |
Color de la carcasa | blanco |
Voltaje de conexión | 230 V |
Consumo de energía por año | 390 kWh |
Costos de energía por año | 152,69 euro |
Etiqueta energética nueva | C |
Índice de eficiencia energética | 23,3 |
Código EPREL | 438282 |
Entrega rápida y correcta. El paquete también estaba bien embalado.
Fácil de ordenar, buena entrega.
Cliente feliz que regresa. Los pedidos están optimizados y toda la facturación, etc., está completamente automatizada. Envío a precio razonable.