W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
| Informacje ogólne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producent | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Kod SKU producenta | FKDv 4503 | FKDv 4513 | FKDv 4213-21 | FKDv 4211-21 |
| SKU | 55245 | 48631 | 48632 | 53256 |
| EAN/GTIN | 9005382264652 | 9005382186558 | 9005382264737 | 9005382264713 |
| Czas dostawy | Na prośbę | Na prośbę | Na prośbę | Na prośbę |
| Dostępność |
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
Obecnie brak na stanie
|
| Charakterystyka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Układ chłodzenia | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) |
| Modelka | flessenkoelkast | flessenkoelkast | model stojący, drzwi szklane, chłodziarka do butelek | model stojący, chłodziarka do butelek |
| Zakres temperatury | +2 tot +12 | +2 tot +12 | +2°C / +12°C | +2°C / +12°C |
| Usługa | Mechanisch | Mechanisch | Cyfrowy | Cyfrowy |
| Skrzynka świetlna | ||||
| Zamek na klucz | optioneel | |||
| Automatyczne rozmrażanie | ||||
| Chłodziwo | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (izobutan) | R 600a (izobutan) |
| Waga | 85.7 kg | 86.5 kg | 79 kg | 68 kg |
| Poziom hałasu | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Klasa klimatyczna | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 | CC2 |
| Klasa temperaturowa | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 | K4 |
| Nadaje się do temperatury otoczenia | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C | +10°C do 35 °C | +10°C do 40 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | ||||
| Wydajność cieplna w kJ / h | 742 kj/h | 742 kj/h | ||
| Liczba sprężarek | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Można zbudować pomiędzy | ||||
| Można zamontować bezpośrednio na ścianie | ||||
| Drzwi samozamykające | ||||
| Drzwi odwracalne | ||||
| Gwarancja | 5 Jaar | 1 Jaar | 1 年z | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | On-site garantie | On-site garantie | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu |
| Wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Głębokość | 694 mm | 696 mm | 687 mm | 687 mm |
| Wysokość | 2027 mm | 2027 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1800 mm | 1804 mm | 1660 mm | 1660 mm |
| Głębokość przy otwartych drzwiach | 1210 mm | 1210 mm | 1215 mm | 1215 mm |
| Pojemność | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawartość netto | 422 L | 422 L | 385 L | 385 L |
| Treść brutto | 441 L | 441 L | 403 L | 411 L |
| Liczba drzwi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba siatek podporowych | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Maks. siatka ładująca | 45 kg | 45 kg | ||
| Zawartość butelek PET (0,50 l) | 304 | 256 | ||
| Zawartość butelek PET (1,50 l) | 89 | 772 | ||
| Zawartość puszek (0,33 l) | 608 | 512 | ||
| Zawartość szklanych butelek (0,33 l) | 304 | 256 | ||
| Materiały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Staal | Staal | stal | stal |
| Materiał wewnętrzny | Kunststof wit | Kunststof wit | plastik biały | Polistyren biały |
| Materiał drzwi | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Drzwi ze szkła izolacyjnego | stal |
| Kolor obudowy | Grijs | Grijs | biały | biały |
| Materiał siatki | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Powlekany plastikiem | Powlekany plastikiem |
| Połączenie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elektryczna | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Roczne zużycie energii | 614 kWh | 580 kWh | ||
| Etykieta energetyczna stara | C | |||
| Nowa etykieta energetyczna | C | C | C | C |
| EIA (dodatek na inwestycje energetyczne) | ||||
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 32,6 | 32,3 | 28,5 | |
| Kod EPREL | 1095909 | 1095910 | 1095912 | |
| Uszczelka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj transportu | Europallet | Europallet | Paleta euro | Paleta euro |
| Szerokość opakowania | 630 mm | 630 mm | 624 mm | 624 mm |
| Opakowanie głębokie | 700 mm | 700 mm | 694 mm | 694 mm |
| Wysokość paczki | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Waga opakowania | 90.6 kg | 91.4 kg | 84 kg | 73 kg |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.