Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | FKDv 4503 | FKDv 4513 | FKDv 4213-21 | FKDv 4211-21 |
| SKU | 55245 | 48631 | 48632 | 53256 |
| EAN/GTIN | 9005382264652 | 9005382186558 | 9005382264737 | 9005382264713 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
| Modella | flessenkoelkast | flessenkoelkast | modello in piedi, porta di vetro, refrigeratore per bottiglie | modello in piedi, refrigeratore per bottiglie |
| Intervallo di temperatura | +2 tot +12 | +2 tot +12 | +2°C / +12°C | +2°C / +12°C |
| Servizio | Mechanisch | Mechanisch | Digitale | Digitale |
| Scatola luminosa | SÌ | SÌ | ||
| Blocco tasti | optioneel | SÌ | SÌ | |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Peso | 85.7 kg | 86.5 kg | 79 kg | 68 kg |
| Livello di rumore | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Classe climatica | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 | CC2 |
| Classe di temperatura | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 | K4 |
| Adatto per temperature ambiente di | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C | +10°C a 35 °C | +10°C a 40 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||||
| Potenza termica in kJ / h | 742 kj/h | 742 kj/h | ||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Può essere costruito tra | SÌ | SÌ | ||
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | SÌ | ||
| Porte a chiusura automatica | ||||
| Porta reversibile | ||||
| Garanzia | 5 Jaar | 1 Jaar | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | On-site garantie | On-site garantie | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Profondità | 694 mm | 696 mm | 687 mm | 687 mm |
| Altezza | 2027 mm | 2027 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Larghezza interna | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Profondità interna | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Altezza interna | 1800 mm | 1804 mm | 1660 mm | 1660 mm |
| Profondità con porta aperta | 1210 mm | 1210 mm | 1215 mm | 1215 mm |
| Capacità | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 422 L | 422 L | 385 L | 385 L |
| Contenuto lordo | 441 L | 441 L | 403 L | 411 L |
| Numero di porte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Massimo. griglia di caricamento | 45 kg | 45 kg | ||
| Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 304 | 256 | ||
| Contenuto bottiglie in PET (1,50 L) | 89 | 772 | ||
| Contenitori (0,33 L) | 608 | 512 | ||
| Contenuto bottiglie di vetro (0,33 L) | 304 | 256 | ||
| Materiali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Staal | Staal | acciaio | acciaio |
| Materiale interno | Kunststof wit | Kunststof wit | plastica bianca | Polistirolo bianco |
| Materiale della porta | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Porta in vetro isolante | acciaio |
| Colore alloggiamento | Grijs | Grijs | bianco | bianco |
| Materiale della griglia | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Rivestito in plastica | Rivestito in plastica |
| Connessione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Consumo di energia all'anno | 614 kWh | 580 kWh | ||
| Etichetta energetica vecchia | C | |||
| Nuova etichetta energetica | C | C | C | C |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ | SÌ | ||
| Indice di efficienza energetica | 32,6 | 32,3 | 28,5 | |
| Codice EPREL | 1095909 | 1095910 | 1095912 | |
| Imballaggio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Europallet | Europallet | bancale europeo | bancale europeo |
| Larghezza della confezione | 630 mm | 630 mm | 624 mm | 624 mm |
| Imballaggio profondo | 700 mm | 700 mm | 694 mm | 694 mm |
| Altezza del pacco | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Peso dell'imballaggio | 90.6 kg | 91.4 kg | 84 kg | 73 kg |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.