W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
| Informacje ogólne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producent | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Kod SKU producenta | 7455.2425 | 7455.2420 | 7455.2430 | 7455.2440 |
| SKU | 64820 | 64819 | 64821 | 92551 |
| EAN/GTIN | 7435137868842 | 7435137868835 | 7435137868859 | |
| Czas dostawy | 1 do 2 dni | 1 do 2 dni | 1 do 2 dni | 1 do 2 dni |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Układ chłodzenia | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) | |
| Modelka | model stojący, drzwi szklane, podwójne drzwi | model stojący, drzwi szklane, podwójne drzwi | model stojący, drzwi szklane, trzydrzwiowy | model stojący, drzwi szklane, czterodrzwiowy |
| Zakres temperatury | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18/-22°C |
| Usługa | Cyfrowy | |||
| Zamek na klucz | ||||
| Automatyczne rozmrażanie | ||||
| Chłodziwo | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Ilość czynnika chłodniczego | 70x2 gram | 100x2 gram | ||
| Waga | 234 kg | 234 kg | 373 kg | 500 kg |
| Poziom hałasu | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Klasa klimatyczna | N | N | N | |
| Nadaje się do temperatury otoczenia | Maksymalnie 32 °C | Maksymalnie 32 °C | Maksymalnie 32 °C | |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | ||||
| Liczba sprężarek | 1 | 1 | 1 | |
| Drzwi samozamykające | ||||
| Mono-blok | ||||
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z | 1 年z | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu |
| Wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | 1253 mm | 1253 mm | 1880 mm | 2508 mm |
| Głębokość | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Wysokość | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 1133 mm | 1133 mm | 1760 mm | 2388 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1538 mm |
| Grubość izolacji | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| Rozstaw przewodów | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
| Pojemność | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawartość netto | 960 L | 960 L | 1480 L | 2060 L |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Liczba siatek podporowych | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Maks. siatka ładująca | 30 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Materiały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Stal malowana proszkowo | Stal malowana proszkowo | Stal malowana proszkowo | |
| Materiał wewnętrzny | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Materiał drzwi | Szkło / Stal malowana proszkowo | Szkło / Stal malowana proszkowo | Szkło / Stal malowana proszkowo | |
| Kolor obudowy | biały | biały | biały | |
| Połączenie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elektryczna | 1520 W | 1520 W | 1830 W | 2530 W |
| Nowa etykieta energetyczna | mi | mi | F | F |
| Uszczelka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
| Szerokość opakowania | 1353 mm | 1253 mm | 1980 mm | 2608 mm |
| Opakowanie głębokie | 810 mm | 710 mm | 810 mm | 810 mm |
| Wysokość paczki | 2192 mm | 2092 mm | 2192 mm | 2192 mm |
| Waga opakowania | 274 kg | 269 kg | 408 kg | 450 kg |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.