Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
|
|
|
|
|
|
| Combisteel Frys - 2 glasdörrar svart ins-1000f bl | Combisteel Frys 2 glasdörrar ins-1000f | Combisteel Frys 3 glasdörrar ins-1530f | Combisteel frys - 4 glasdörrar - INS-2060F | |
| € 2.488,11 | € 2.488,11 | € 2.830,39 | € 3.968,- | |
|
|
|
|||
| Allmän information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tillverkare | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Tillverkarens SKU | 7455.2425 | 7455.2420 | 7455.2430 | 7455.2440 |
| SKU | 64820 | 64819 | 64821 | 92551 |
| EAN/GTIN | 7435137868842 | 7435137868835 | 7435137868859 | |
| Leveranstid | 1 till 2 dagar | 1 till 2 dagar | 1 till 2 dagar | 1 till 2 dagar |
| Tillgänglighet |
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
| Egenskaper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kylsystem | tvingad (dynamisk) | tvingad (dynamisk) | tvingad (dynamisk) | |
| Modell | stående modell, glasdörr, dubbeldörr | stående modell, glasdörr, dubbeldörr | stående modell, glasdörr, tredörrars | stående modell, glasdörr, fyra dörrar |
| Temperaturvariation | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18/-22°C |
| Service | Digital | |||
| Nyckelhål | ||||
| Automatisk avfrostning | ||||
| Kylmedel | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Mängden köldmedium | 70x2 gram | 100x2 gram | ||
| Vikt | 234 kg | 234 kg | 373 kg | 500 kg |
| Ljudnivå | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Klimatklass | N | N | N | |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | max 32 °C | Max 32 °C | max 32 °C | |
| Lämplig för ouppvärmda rum | inga | inga | inga | inga |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 | |
| Självstängande dörrar | ||||
| Monoblock | inga | inga | inga | |
| Garanti | 1 År | 1 År | 1 År | 1 År |
| Garantityp | Garanti på plats | Garanti på plats | Garanti på plats | Garanti på plats |
| Mått | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bredd | 1253 mm | 1253 mm | 1880 mm | 2508 mm |
| Djup | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Höjd | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Intern bredd | 1133 mm | 1133 mm | 1760 mm | 2388 mm |
| Internt djup | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Intern höjd | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1538 mm |
| Tjocklek på isolering | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| Ledaravstånd | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
| Kapacitet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nettoinnehåll | 960 L | 960 L | 1480 L | 2060 L |
| Antal dörrar | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Antal stödnät | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Max. lastnät | 30 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Material | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material externt | Pulverlackerat stål | Pulverlackerat stål | Pulverlackerat stål | |
| Internt material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Dörrmaterial | Glas/pulverlackerat stål | Glas/pulverlackerat stål | Glas/pulverlackerat stål | |
| Husets färg | ||||
| Förbindelse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anslutningsspänning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elkraft | 1520 V | 1520 V | 1830 V | 2530 V |
| Ny energimärkning | E | E | F | F |
| Förpackning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ av transport | Mätpall | Mätpall | Mätpall | Mätpall |
| Förpackningsbredd | 1353 mm | 1253 mm | 1980 mm | 2608 mm |
| Djupförpackning | 810 mm | 710 mm | 810 mm | 810 mm |
| Förpackningshöjd | 2192 mm | 2092 mm | 2192 mm | 2192 mm |
| Förpackningens vikt | 274 kg | 269 kg | 408 kg | 450 kg |
Beställde ett Liebherr vinklimatskåp. Väldigt nöjd med det. Beställningen var också enkel. Leveransen tog några dagar, men det gör inget. Det borde inte förstöra det roliga.
Toppen! Nackdelarna är vikten, men det ger en kraftfull motor. Det är också ganska krångligt att rengöra den lilla mängd vodka som man måste lägga mellan de två bunkarna för att förhindra frysning. På den positiva sidan är glassen klar på 20 minuter.
En bra och pålitlig leverantör som hjälper till att hitta lösningar.