Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
| Informações gerais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7455.2425 | 7455.2420 | 7455.2430 | 7455.2440 |
| SKU | 64820 | 64819 | 64821 | 92551 |
| EAN/GTIN | 7435137868842 | 7435137868835 | 7435137868859 | |
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) | |
| modelo de moda | modelo em pé, porta de vidro, porta dupla | modelo em pé, porta de vidro, porta dupla | modelo em pé, porta de vidro, três portas | modelo em pé, porta de vidro, quatro portas |
| Faixa de temperatura | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18/-22°C |
| Serviço | Digital | |||
| Bloqueio de chave | Sim | Sim | Sim | |
| descongelamento automático | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Quantidade de refrigerante | 70x2 gram | 100x2 gram | ||
| Peso | 234 kg | 234 kg | 373 kg | 500 kg |
| Nível de ruído | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Classe climática | Não | Não | Não | |
| Adequado para temperatura ambiente de | Máx. 32 °C | Máx. 32 °C | Máx. 32 °C | |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | não | não | não |
| Número de compressores | 1 | 1 | 1 | |
| Portas de fechamento automático | Sim | Sim | Sim | |
| monobloco | não | não | não | |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largura | 1253 mm | 1253 mm | 1880 mm | 2508 mm |
| Profundidade | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Altura | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Largura interna | 1133 mm | 1133 mm | 1760 mm | 2388 mm |
| Profundidade interna | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Altura interna | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1538 mm |
| isolamento de espessura | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| Espaçamento entre condutores | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
| Capacidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| conteúdo líquido | 960 L | 960 L | 1480 L | 2060 L |
| Número de portas | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Número de grades de suporte | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Máx. grade de carregamento | 30 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material externo | Aço com revestimento em pó | Aço com revestimento em pó | Aço com revestimento em pó | |
| Material interno | alumínio | alumínio | alumínio | |
| material da porta | Vidro / Aço com revestimento em pó | Vidro / Aço com revestimento em pó | Vidro / Aço com revestimento em pó | |
| caixa colorida | branco | branco | branco | |
| Conexão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 1520 C | 1520 C | 1830 C | 2530 C |
| Novo rótulo energético | E | E | F | F |
| Embalagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição | Palete de medição | Palete de medição |
| Largura da embalagem | 1353 mm | 1253 mm | 1980 mm | 2608 mm |
| Embalagem de profundidade | 810 mm | 710 mm | 810 mm | 810 mm |
| Altura da embalagem | 2192 mm | 2092 mm | 2192 mm | 2192 mm |
| Peso da embalagem | 274 kg | 269 kg | 408 kg | 450 kg |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.