W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Lodówka dwudrzwiowa Hoshizaki Gram PREMIER K 140 L - 2 drzwi | Lodówka Hoshizaki Gram PREMIER K BW80 DR - jednodrzwiowa | |
| € 4.489,- | € 3.079,- | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram |
| Kod SKU producenta | K 140 L | K BW80 DR |
| SKU | 92962 | 92974 |
| EAN/GTIN | ||
| Czas dostawy | 1 do 2 dni | 1 do 2 dni |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Układ chłodzenia | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) |
| Modelka | model stojący, podwójne drzwi | model stojący |
| Zakres temperatury | +2°C/+12°C | +2°C/+12°C |
| Usługa | Cyfrowy | Cyfrowy |
| Zamek na klucz | ||
| Automatyczne rozmrażanie | ||
| Chłodziwo | R 290 (propan) | R 600a (izobutan) |
| Waga | 196 kg | 130 kg |
| Poziom hałasu | 50 dB(A) | 46 dB(A) |
| Klasa klimatyczna | 5 | 5 |
| Wydajność chłodzenia przy -10ºC | 361 Wat | 206 Wat |
| Liczba sprężarek | 1 | 1 |
| Drzwi samozamykające | ||
| Mono-blok | ||
| Gwarancja | 6 Rok | 6 Rok |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Szerokość | 1380 mm | 830 mm |
| Głębokość | 920 mm | 770 mm |
| Wysokość | 2230 mm | 1970 mm |
| Pojemność | ||
|---|---|---|
| Zawartość netto | 1085 L | 457 L |
| Treść brutto | 1400 L | 610 L |
| Maksymalny rozmiar GN/EN | 2/1 gastronomiczny | 2/1 gastronomiczny |
| Liczba drzwi | 2 | 1 |
| Liczba siatek podporowych | 8 | 4 |
| Maksymalna liczba siatek pomocniczych | 2x 22 | 22 |
| Materiały | ||
|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał drzwi | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Kolor obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał siatki | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V |
| Energia elektryczna | 200 W | 120 W |
| Nowa etykieta energetyczna | A | A |
| EIA (dodatek na inwestycje energetyczne) | ||
| GWP | 3 | 3 |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
| Szerokość opakowania | 1480 mm | 930 mm |
| Opakowanie głębokie | 1020 mm | 870 mm |
| Wysokość paczki | 2230 mm | 2070 mm |
| Waga opakowania | 212 kg | 145 kg |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.