Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Frigorifero a doppia porta Hoshizaki Gram PREMIER K 140 L - 2 porte | Frigorifero Hoshizaki Gram PREMIER K BW80 DR - porta singola | |
| € 4.489,- | € 3.079,- | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram |
| SKU del produttore | K 140 L | K BW80 DR |
| SKU | 92962 | 92974 |
| EAN/GTIN | ||
| Tempo di consegna | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
| Modella | modello in piedi, doppia porta | modello in piedi |
| Intervallo di temperatura | +2°C/+12°C | +2°C/+12°C |
| Servizio | Digitale | Digitale |
| Blocco tasti | SÌ | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 600a (isobutano) |
| Peso | 196 kg | 130 kg |
| Livello di rumore | 50 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe climatica | 5 | 5 |
| Capacità di raffreddamento a -10ºC | 361 Watt | 206 Watt |
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | SÌ |
| Monoblocco | SÌ | |
| Garanzia | 6 Anno | 6 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 1380 mm | 830 mm |
| Profondità | 920 mm | 770 mm |
| Altezza | 2230 mm | 1970 mm |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 1085 L | 457 L |
| Contenuto lordo | 1400 L | 610 L |
| Dimensione massima GN/EN | 2/1 contenitore gastronorm | 2/1 contenitore gastronorm |
| Numero di porte | 2 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 8 | 4 |
| Numero massimo di griglie di supporto | 2x 22 | 22 |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 |
| Materiale interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 |
| Materiale della porta | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Colore alloggiamento | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Materiale della griglia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 200 W | 120 W |
| Nuova etichetta energetica | UN | UN |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ | SÌ |
| GWP | 3 | 3 |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
| Larghezza della confezione | 1480 mm | 930 mm |
| Imballaggio profondo | 1020 mm | 870 mm |
| Altezza del pacco | 2230 mm | 2070 mm |
| Peso dell'imballaggio | 212 kg | 145 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.