Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Refrigerador de dos puertas Hoshizaki Gram PREMIER K 140 L - 2 puertas | Refrigerador Hoshizaki Gram PREMIER K BW80 DR - una puerta | |
| € 4.489,- | € 3.079,- | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram |
| Fabricante SKU | K 140 L | K BW80 DR |
| SKU | 92962 | 92974 |
| EAN/GTIN | ||
| Tiempo de entrega | 1 a 2 días | 1 a 2 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) |
| Modelo | modelo de pie, puerta doble | modelo de pie |
| Rango de temperatura | +2 °C/+12 °C | +2 °C/+12 °C |
| Servicio | Digital | Digital |
| Cerradura de llave | ||
| Descongelación automática | ||
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 600a (isobutano) |
| Peso | 196 kg | 130 kg |
| Nivel de ruido | 50 dB(A) | 46 dB(A) |
| Clase climática | 5 | 5 |
| Capacidad de refrigeración a -10ºC | 361 Vatio | 206 Vatio |
| Número de compresores | 1 | 1 |
| Puertas de cierre automático | ||
| Monobloque | ||
| Garantía | 6 Año | 6 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho | 1380 mm | 830 mm |
| Profundidad | 920 mm | 770 mm |
| Altura | 2230 mm | 1970 mm |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 1085 L | 457 L |
| Contenido bruto | 1400 L | 610 L |
| Tamaño máximo GN/EN | Norma gastronómica 2/1 | Norma gastronómica 2/1 |
| Número de puertas | 2 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 8 | 4 |
| Número máximo de rejillas de soporte | 2x 22 | 22 |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Material interno | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Material de la puerta | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Color de la carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material de rejilla | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 200 W | 120 W |
| Nueva etiqueta energética | A | A |
| EIA (asignación de inversión en energía) | ||
| GWP | 3 | 3 |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Ancho del embalaje | 1480 mm | 930 mm |
| Embalaje de profundidad | 1020 mm | 870 mm |
| Altura del paquete | 2230 mm | 2070 mm |
| Peso del embalaje | 212 kg | 145 kg |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.