Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| Bartscher freezer 479-w | Bartscher freezer 288-w | |
| € 898,50 | € 674,- | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Bartscher | Bartscher |
| SKU do fabricante | 700969 | 700967 |
| SKU | 111718 | 111579 |
| EAN/GTIN | 4015613854328 | 4015613814728 |
| Prazo de entrega | 2 a 4 dias | 2 a 4 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Tipo de refrigeração | freezer | freezer |
| Sistema de refrigeração | estático | estático |
| Faixa de temperatura | -18°C | 0 a -18 |
| Operação | Manualmente | Manualmente |
| Alívio | não | |
| descongelamento automático | não | |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Quantidade de refrigerante | 95 gram | 70 gram |
| Adequado para temperatura ambiente de | 40 °C | 0-40 °C |
| Peso | 58 kg | 43,5 kg |
| Conteúdo | 479 L | 288 L |
| Material | Plástico, aço, pintado | |
| Garantia | 2 Ano | 2 Ano |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura interna | 1430 mm | 890 mm |
| Profundidade interna | 510 mm | 510 mm |
| Altura interna | 675 mm | 675 mm |
| isolamento de espessura | 60 mm | |
| Largura | 1,545 mm | 1010 mm |
| Profundidade | 820 mm | 720 mm |
| Altura | 820 mm | 835 mm |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Regulamento/Norma | (UE) 2019/2018 | |
| Frequência | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energia por ano | 475 kWh | 344 kWh |
| Novo rótulo energético | B | B |
| GWP | 3 | 3 |
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 140 W | |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Largura da embalagem | 1100 mm | |
| Embalagem de profundidade | 800 mm | |
| Altura da embalagem | 900 mm | |
| Peso da embalagem | 75 kg | 45 kg |
| Tipo de transporte | Palete de medição | |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| conteúdo líquido | 458 L | 275 L |
| Número máximo de cestas | 5 | 2 |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | Plástico, Aço | aço |
| Material interno | alumínio | Alumínio, revestido |
| material da porta | aço | |
| capa de material | aço | |
| caixa colorida | Branco, prateado | Branco, prateado |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.