Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| Mesa de resfriamento Bartscher easy s6-1501 | Bartscher Mesa de resfriamento Easy S4-1501 | |
| € 3.098,- | € 2.449,- | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Bartscher | Bartscher |
| SKU do fabricante | 110899 | 110907 |
| SKU | 127330 | 127332 |
| EAN/GTIN | 4015613876375 | 4015613895918 |
| Prazo de entrega | 2 a 4 dias | 2 a 4 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Tipo de resfriamento | bancada de trabalho de resfriamento | bancada de trabalho de resfriamento |
| Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) |
| Faixa de temperatura | 0-8 °C | 0 a 8 °C |
| Versão tropical | não | não |
| Bloqueio de chave | não | não |
| Descongelamento automático | Sim | Sim |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Adequado para temperatura ambiente de | 40 °C | 40 °C |
| Peso | 119,6 kg | 90,4 kg |
| Revolta | não | não |
| Estrutura de vidro / tampa | não | não |
| Portas de fechamento automático | não | |
| Garantia | 1 Ano | |
| Tipo de garantia | Garantia de transporte | |
| Classe climática | 5 | 5 |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura | 1800 mm | 700 mm |
| Profundidade | 700 mm | 1350 mm |
| Altura | 855 mm | 850 mm |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| Amigo | 1/1 gastronorm | |
| Número de seções | 1 | |
| Número de portas | 2 | 1 |
| Número de gavetas | 6 | 4 |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | aço inoxidável | aço inoxidável |
| Material interno | aço inoxidável | aço inoxidável |
| material da porta | aço inoxidável | aço inoxidável |
| capa de material | aço inoxidável | |
| Material da grade | aço inoxidável | |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Valor da conexão | 250 W | 250 W |
| Consumo de energia por ano | 923 kWh | 840 kWh |
| Etiqueta energética nova | C | B |
| EIA (Subsídio para Investimento em Energia) | não | não |
| Configuração dividida | não | não |
| Índice de Eficiência Energética | 36,8 | 37 |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Largura da embalagem | 2000 mm | 1000 mm |
| Embalagem de profundidade | 1000 mm | 1500 mm |
| Altura da embalagem | 1000 mm | 1000 mm |
| Peso da embalagem | 125 kg | 95 kg |
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.