Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| p | Hoshizaki ACR-180DG-LRR-RRS-L2 - 3 drawer refrigerated workbench | |
| € 3.058,74 | € 4.810,03 | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Hoshizaki | Hoshizaki |
| SKU do fabricante | ACF-180DG-LRR-CRC-L2 | ACR-180DG-LRR-CRC-L2 |
| SKU | 143558 | 143544 |
| EAN/GTIN | ||
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Tipo de resfriamento | bancada de trabalho de congelador | bancada de trabalho de resfriamento |
| Faixa de temperatura | -22°C / -5°C | -2°C / +8°C |
| Versão tropical | Sim | |
| Bloqueio de chave | não | |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Peso | 140 kg | 110 kg |
| Revolta | opcional | |
| Estrutura de vidro / tampa | não | não |
| Garantia | 2 Ano | 6 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local |
| Nível de ruído | 53 dB(A) | |
| Classe climática | 5 | 5 |
| Rodas | opcional | |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura | 1780 mm | 1780 mm |
| Profundidade | 700 mm | 700 mm |
| Altura | 825-900 mm | 825-900 mm |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| conteúdo líquido | 257 liter | 257 liter |
| conteúdo bruto | 457 L | 457 L |
| Amigo | 1/1 gastronorm | 1/1 gastronorm |
| Número de seções | 3 | 2 |
| Número de portas | 3 | |
| Número de gavetas | 5 | |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Material interno | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| material da porta | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Sem bancada | não | |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Valor da conexão | 639 W | 160 W |
| Consumo de energia por ano | 2892 kWh | 927 kWh |
| Etiqueta energética nova | E | |
| Etiqueta energética antiga | C | |
| Índice de Eficiência Energética | ISO 22041-2019 | |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Largura da embalagem | 1414 mm | |
| Embalagem de profundidade | 800 mm | |
| Altura da embalagem | 1000 mm | |
| Peso da embalagem | 110 kg | |
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.