Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| Geladeira para bebidas Combisteel, porta de vidro, preta, 232 litros | Geladeira com porta de vidro Combisteel estreita, branca | |
| € 798,- | € 511,20 | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7464.0200 | 7455.1385 |
| SKU | 99738 | 54372 |
| EAN/GTIN | 7422242945940 | 7435137814832 |
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | ventilado (estático + ventilador) | estático |
| modelo de moda | modelo em pé, porta de vidro, refrigerador de garrafas | modelo em pé, porta de vidro |
| Faixa de temperatura | +4°C / +10°C | +2°C / +10°C |
| Serviço | Manualmente | |
| Alívio | não | |
| Caixa de luz | Sim | |
| descongelamento automático | Sim | |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Quantidade de refrigerante | 40 gram | 45 gram |
| Peso | 88 kg | 55 kg |
| Nível de ruído | 52 dB(A) | |
| Classe climática | Não | Não |
| Adequado para temperatura ambiente de | 32 °C | 25 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | |
| Número de compressores | 1 | 1 |
| Portas de fechamento automático | Sim | |
| monobloco | não | não |
| Garantia | 1 Ano | 2 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura | 450 mm | 360 mm |
| Profundidade | 497 mm | 422 mm |
| Altura | 2024 mm | 1880 mm |
| Largura interna | 374 mm | 276 mm |
| Profundidade interna | 388 mm | 287 mm |
| Altura interna | 1408 mm | 1298 mm |
| isolamento de espessura | 38 mm | 45 mm |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| conteúdo bruto | 232 L | 105 L |
| Número de portas | 1 | 1 |
| Número de grades de suporte | 4 | 4 |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | Revestimento em pó branco | |
| material da porta | Vidro / aço pintado de branco | |
| caixa colorida | preto | branco |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 210 C | 140 C |
| Novo rótulo energético | F | E |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Tipo de transporte | Meio palete | |
| Largura da embalagem | 550 mm | 460 mm |
| Embalagem de profundidade | 597 mm | 522 mm |
| Altura da embalagem | 2124 mm | 1980 mm |
| Peso da embalagem | 98 kg | 65 kg |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.