Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
| Liebherr Display kølebar model rustfrit stål FKv 503/H48 mælkekøler | Liebherr minibar køleskab FKv 503-24 Premium | |
| € 1.185,75 | € 919,- | |
|
|
|
|
| Generel information | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Producent SKU | FKv 503/H48 melkkoeler | FKv 503-24 |
| SKU | 93112 | 2755 |
| EAN/GTIN | 9005382251898 | 9005382251553 |
| Leveringstid | 2 til 4 dage | 2 til 4 dage |
| Tilgængelighed |
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
| Egenskaber | ||
|---|---|---|
| Kølesystem | Geforceerd (dynamisch) | |
| Tøjmodel | glasdeur | |
| Temperaturområde | +2 tot +12 | |
| Service | Mechanisch | |
| Nøgle lås | ||
| Automatisk afrimning | ||
| Kølemiddel | R 600a (isobutaan) | |
| Vægt | 30.5 kg | 30 kg |
| Støjniveau | 39 dB(A) | |
| Klimaklasse | CC2 (+32° / 65%) | |
| Temperaturklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | +10 tot 35 °C | |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen | |
| Antal kompressorer | 1 | |
| Kan monteres direkte mod væggen | ||
| Garanti | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | |
| Garantitype | On-site garantie | |
| Dimensioner | ||
|---|---|---|
| Bredde | 425 mm | 425 mm |
| Dybde | 450 mm | 450 mm |
| Højde | 612 mm | 612 mm |
| Indvendig bredde | 338 mm | |
| Indvendig dybde | 270 mm | |
| Indvendig højde | 516 mm | |
| Dybde med åben dør | 856 mm | |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Netto indhold | 42 L | |
| Bruttoindhold | 44 L | |
| Antal døre | 1 | |
| Antal støttegitre | 2 | |
| Maks. indlæsningsgitter | 30 kg | |
| Indhold PET-flasker (0,50L) | 27 | |
| Indhold PET-flasker (1,50L) | 5 | |
| Indholdsdåser (0,33 L) | 60 | |
| Materialer | ||
|---|---|---|
| Materiale eksternt | Edelstaal | |
| Materiale indvendigt | Kunststof antraciet | |
| dørmateriale | Isolatieglas | |
| Farvehus | Edelstaal | |
| Gittermateriale | Metaal, transparant gecoat | |
| Forbindelse | ||
|---|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V | |
| Elektrisk strøm | 130 V | |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Energiforbrug om året | 284 kWh | |
| Nyt energimærke | C | |
| EIA (Energy Investment Allowance) | ||
| Energieffektivitetsindeks | 32,8 | |
| EPREL kode | 416818 | 416845 |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Transporttype | Europallet | Halv palle |
| Emballagebredde | 440 mm | 440 mm |
| Dybdeemballage | 478 mm | 478 mm |
| Pakkehøjde | 687 mm | 687 mm |
| Emballagevægt | 34 kg | 35 kg |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.