Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Liebherr Kühltheke, Modell Edelstahl FKv 503/H48, Milchkühler | Liebherr Minibar Kühlschrank FKv 503-24 Premium | |
| € 1.185,75 | € 919,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | FKv 503/H48 melkkoeler | FKv 503-24 |
| SKU | 93112 | 2755 |
| EAN/GTIN | 9005382251898 | 9005382251553 |
| Lieferzeit | 2 bis 4 Tage | 2 bis 4 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Kühlsystem | Geforceerd (dynamisch) | |
| Model | glasdeur | |
| Temperaturbereich | +2 tot +12 | |
| Bedienung | Mechanisch | |
| Tastensperre | ||
| Automatisches Abtauen | ||
| Kältemittel | R 600a (isobutaan) | |
| Gewicht | 30.5 kg | 30 kg |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) | |
| Klimaklasse | CC2 (+32° / 65%) | |
| Temperaturklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10 tot 35 °C | |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | |
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | ||
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | |
| Garantieart | On-site garantie | |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 425 mm | 425 mm |
| Tiefe | 450 mm | 450 mm |
| Höhe | 612 mm | 612 mm |
| Innenbreite | 338 mm | |
| Innentiefe | 270 mm | |
| Innenhöhe | 516 mm | |
| Tiefe bei offener Tür | 856 mm | |
| Kapazität | ||
|---|---|---|
| Internet Inhalt | 42 L | |
| Bruttoinhalt | 44 L | |
| Anzahl der Türen | 1 | |
| Anzahl der Stützgitter | 2 | |
| Max. Ladegitter | 30 kg | |
| Inhalt PET-Flaschen (0,50 l) | 27 | |
| Inhalt PET-Flaschen (1,50 l) | 5 | |
| Inhaltsdosen (0,33 l) | 60 | |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Edelstaal | |
| Internes Material | Kunststof antraciet | |
| Türmaterial | Isolatieglas | |
| Gehäusefarbe | Edelstaal | |
| Gittermaterial | Metaal, transparant gecoat | |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | |
| Elektrische Energie | 130 W | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Energieverbrauch pro Jahr | 284 kWh | |
| Neues Energielabel | C | |
| UVP (Energy Investment Allowance) | ||
| Energieeffizienzindex | 32,8 | |
| EPREL-Code | 416818 | 416845 |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Transportart | Europallet | Halbpalette |
| Verpackungsbreite | 440 mm | 440 mm |
| Tiefenverpackung | 478 mm | 478 mm |
| Packungshöhe | 687 mm | 687 mm |
| Verpackungsgewicht | 34 kg | 35 kg |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.