- Inciar sesión
- Servicio al cliente
Español- Modo oscuro
Todas las categorias
Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
1 reseñaEFE 5152 / 68201Fabricante: LiebherrCuota
¿Buscas información específica? Obtén respuestas rápidas a preguntas sobre productos con nuestra búsqueda impulsada por IA.
| Producto actual | ||
| Conservador de hielo Liebherr EFE 5152-41 | Conservador de hielo Liebherr EFE 5100-41 | |
| (1) | (2) | |
Agotado | Agotado | |
| Precio | € 1.072,35 | € 992,00 |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
| Tipo de enfriamiento | conservador de helado |
| Sistema de refrigeración | estático |
| Rango de temperatura | -10 °C / -24 °C °C |
| Operación | A mano |
| Alivio | Sí |
| Cerradura de llave | opcional |
| Refrigerante | R 290 (propano) |
| Nivel de ruido | 52 dB(A) |
| Tipo de tapa | cubierta deslizante plana |
| Clase climática | B (≤ 35 °C / 75 %) |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18 °C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a +35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |
| Número de compresores | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | Sí |
| Peso | 74,2 kg |
| Contenido | 398 liter |
| Material | acero |
| Garantía | 1 Año |
| Ruedas | Sí |
| EAN code | 9550000029415 |
| Ancho interno | 1550 mm |
| Profundidad interna | 535 mm |
| Altura interna | 523 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Ancho | 1675 mm |
| Profundidad | 661 mm |
| Altura | 825 mm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 1076 kWh |
| Nueva etiqueta energética | D |
| Índice de Eficiencia Energética | 46,7 |
| Código EPREL | 438266 |
| Voltaje de conexión | 230 Volt |
| Contenido neto | 398 liter |
| Cestas suministradas | |
| Número máximo de cestas | 7 |
| Material externamente | acero |
| Material interno | acero |
| Material de la puerta | Vaso |
| Material de la tapa | Vaso |
| Color de la carcasa | blanco |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.