Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | FKDv 4213-21 | FKDv 4513 | FKDv 4211-21 | FKDv 4503 |
| SKU | 48632 | 48631 | 53256 | 55245 |
| EAN/GTIN | 9005382264737 | 9005382186558 | 9005382264713 | 9005382264652 |
| Tiempo de entrega | A petición | A petición | A petición | A petición |
| Disponibilidad |
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
| Caracteristicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | Geforceerd (dynamisch) | forzado (dinámico) | Geforceerd (dynamisch) |
| Modelo | modelo de pie, puerta de vidrio, Enfriador de botellas | flessenkoelkast | modelo de pie, Enfriador de botellas | flessenkoelkast |
| Rango de temperatura | +2°C / +12°C | +2 tot +12 | +2°C / +12°C | +2 tot +12 |
| Servicio | Digital | Mechanisch | Digital | Mechanisch |
| Caja de luz | ||||
| Cerradura de llave | optioneel | |||
| Descongelación automática | ||||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutaan) |
| Peso | 79 kg | 86.5 kg | 68 kg | 85.7 kg |
| Nivel de ruido | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Clase climática | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 | CC2 (+32° / 65%) |
| Clase de temperatura | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 35 °C | +10 tot 40 °C | +10°C a 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||||
| Potencia calorífica en kJ / h | 742 kj/h | 742 kj/h | ||
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Se puede construir entre | ||||
| Se puede montar directamente contra la pared. | ||||
| Puertas de cierre automático | ||||
| Puerta reversible | ||||
| Garantía | 1 Año | 1 Jaar | 1 Año | 5 Jaar |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | On-site garantie | Garantía en sitio | On-site garantie |
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Profundidad | 687 mm | 696 mm | 687 mm | 694 mm |
| Altura | 2010 mm | 2027 mm | 2010 mm | 2027 mm |
| Ancho interno | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Profundidad interna | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Altura interna | 1660 mm | 1804 mm | 1660 mm | 1800 mm |
| Profundidad con puerta abierta | 1215 mm | 1210 mm | 1215 mm | 1210 mm |
| Capacidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenido neto | 385 L | 422 L | 385 L | 422 L |
| Contenido bruto | 403 L | 441 L | 411 L | 441 L |
| Número de puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Máx. rejilla de carga | 45 kg | 45 kg | ||
| Contenido botellas PET (0.50L) | 256 | 304 | ||
| Contenido botellas PET (1,50 L) | 772 | 89 | ||
| Latas de contenido (0.33L) | 512 | 608 | ||
| Botellas de vidrio de contenido (0.33L) | 256 | 304 | ||
| Materiales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material externamente | acero | Staal | acero | Staal |
| Material interno | plastico blanco | Kunststof wit | Poliestireno blanco | Kunststof wit |
| Material de la puerta | Puerta de vidrio aislante | Isolatieglasdeur met aluminium frame | acero | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Color de la carcasa | blanco | Grijs | blanco | Grijs |
| Material de rejilla | Recubierto de plástico | Kunststof gecoat | Recubierto de plástico | Kunststof gecoat |
| Conexión | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Consumo de energía por año | 580 kWh | 614 kWh | ||
| Etiqueta energética antigua | C | |||
| Nueva etiqueta energética | do | C | do | C |
| EIA (asignación de inversión en energía) | ||||
| Índice de eficiencia energética | 32,3 | 32,6 | 28,5 | |
| Código EPREL | 1095910 | 1095912 | 1095909 | |
| Embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palet europeo | Europallet | Palet europeo | Europallet |
| Ancho del embalaje | 624 mm | 630 mm | 624 mm | 630 mm |
| Embalaje de profundidad | 694 mm | 700 mm | 694 mm | 700 mm |
| Altura del paquete | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Peso del embalaje | 84 kg | 91.4 kg | 73 kg | 90.6 kg |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.