Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | EFE 3852 | EFI 3553 | EFE 3800 |
| SKU | 77071 | 70849 | 77070 |
| EAN/GTIN | 9550000028227 | 9550000027879 | 9550000031968 |
| Tiempo de entrega | 2 a 4 días | A petición | 2 a 4 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Agotado
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema de refrigeración | Statisch | Statisch | Statisch |
| Rango de temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operación | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Alivio | |||
| Cerradura de llave | optioneel | optioneel | optioneel |
| Descongelación automática | |||
| Refrigerante | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Nivel de ruido | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Tipo de tapa | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Clase climática | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |||
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | |||
| NoFrost | |||
| Peso | 61.2 kg | 60.4 kg | 55 kg |
| Contenido | 355 L | ||
| Material | Staal | ||
| Garantía | 5 Jaar | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Tipo de garantía | On-site garantie | On-site garantie | |
| Ruedas | |||
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho interno | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 523 mm | 472 mm | 585 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Ancho | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm |
| Profundidad | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 608 kWh | 751 kWh | 633 kWh |
| Nueva etiqueta energética | C | D | C |
| Índice de Eficiencia Energética | 33,4 | 431 | 33,8 |
| Código EPREL | 438264 | 438224 | 440696 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 1264 mm | 1264 mm | 1264 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Altura del embalaje | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Peso del embalaje | 69.3 kg | 68.5 kg | 59.5 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Europallet | Europallet |
| Capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Contenido neto | 280 L | 249 L | 318 L |
| Cestas suministradas | 5 | ||
| Número máximo de cestas | 5 | 5 | 5 |
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Material externamente | Staal | Staal | Staal |
| Material interno | Staal | Staal | Staal |
| Material de la puerta | Glas | ||
| Material de la tapa | Glas | Glas | Aluminium |
| Color de la carcasa | Wit | Wit | Wit |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.