Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Fabricante SKU | 7464.0015 | 7450.0552 | 7013.2570 | 7013.2575 |
| SKU | 92749 | 54295 | 68166 | 97224 |
| EAN/GTIN | 7422242947944 | 7435137789772 | 6017436637681 | 7422242971963 |
| Tiempo de entrega | 1 a 2 días | 1 a 2 días | 1 a 2 días | A petición |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Agotado
|
| Caracteristicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | ventilado (estático + ventilador) | estático | |
| Modelo | modelo de mesa, puerta de vidrio | modelo de mesa, puerta de vidrio | modelo de mesa, puerta de vidrio | modelo de mesa, puerta de vidrio |
| Rango de temperatura | +4°C / +10°C | +2°C / +8°C | +3°C / +10°C | +3°C / +10°C |
| Servicio | Mecánico | Digital | Mecánico | Mecánico |
| Cerradura de llave | ||||
| Descongelación automática | ||||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Cantidad de refrigerante | 25 gram | 35 gram | 20 gram | 20 gram |
| Peso | 136 kg | 49 kg | 35 kg | 28 kg |
| Nivel de ruido | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Clase climática | norte | norte | norte | norte |
| Adecuado para temperatura ambiente de | Máximo 32 °C | 32 °C | máximo 25 °C | Máx. 32 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||||
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puertas de cierre automático | ||||
| Puerta reversible | ||||
| Monobloque | ||||
| Garantía | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año |
| Tipo de garantía | Garantía de transporte | Garantía de transporte | Garantía de transporte | Garantía de transporte |
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 500 mm | 600 mm | 540 mm | 474 mm |
| Profundidad | 585 mm | 585 mm | 539 mm | 440 mm |
| Altura | 885 mm | 855 mm | 847 mm | 840 mm |
| Ancho interno | 430 mm | 510 mm | ||
| Profundidad interna | 436 mm | 485 mm | ||
| Altura interna | 774 mm | 620 mm | ||
| Espesor del aislamiento | 38 mm | 45 mm | ||
| Espaciado de conductores | 70 mm | |||
| Capacidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenido neto | 136 L | 130 L | 115 L | 80 L |
| Número de puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Número máximo de rejillas de soporte | 5 | |||
| Máx. rejilla de carga | 28 kg | 16 kg | 30 kg | |
| Cestas suministradas | ||||
| Latas de contenido (0.33L) | 161 | |||
| Materiales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material externamente | Acero pintado de color blanco | |||
| Material interno | Plástico ABS | |||
| Material de la puerta | Vidrio / acero pintado blanco | |||
| Color de la carcasa | negro | blanco | negro | negro |
| Material de rejilla | Chapa de acero con revestimiento blanco | |||
| Conexión | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 150 W | 85 W | 85 W | |
| Frecuencia | 50 Hz | |||
| Nueva etiqueta energética | F | B | mi | mi |
| Embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Ancho del embalaje | 600 mm | 700 mm | 640 mm | 574 mm |
| Embalaje de profundidad | 685 mm | 685 mm | 639 mm | 540 mm |
| Altura del paquete | 985 mm | 955 mm | 947 mm | 940 mm |
| Peso del embalaje | 60 kg | 54 kg | 40 kg | 35 kg |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.