- Entrar
- Atendimento ao Cliente
Português- Tema escuro
Todas as categorias
Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
MASTER ICE / 144420Fabricante: ISACompartilhar
Procurando informações específicas? Obtenha respostas rápidas a perguntas sobre produtos com nossa busca alimentada por IA.
Este produto ainda não tem comentários. Seja o primeiro a partilhar a sua opinião sobre este produto.
| Tipo de refrigeração | conservador de sorvete |
| Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) |
| Faixa de temperatura | -18 a -15 °C |
| Operação | Digital |
| Alívio | não |
| Bloqueio de chave | não |
| descongelamento automático | não |
| Refrigerante | R 290 (propano) |
| Quantidade de refrigerante | 100 gram |
| Nível de ruído | 57 dB(A) |
| Tipo de tampa | tampa articulada |
| Classe de temperatura | C1 (≤ -18°C) |
| Adequado para temperatura ambiente de | 40 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não |
| Capacidade de refrigeração a -10ºC | 0,62 Watt |
| Número de compressores | 1 |
| Pode ser montado diretamente contra a parede. | não |
| NoFrost | Sim |
| Peso | 135 kg |
| Conteúdo | 522 liter |
| Material | Aço inoxidável |
| Conecte-se à rede | não |
| Rodas | não |
| EAN code | 4063377158077 |
| Largura interna | 550 mm |
| Profundidade interna | 795 mm |
| Altura interna | 1467 mm |
| isolamento de espessura | 80 mm |
| Largura | 710 mm |
| Profundidade | 951 mm |
| Altura | 2092 mm |
| Regulamento/Norma | (EU) 2015/1094 |
| Frequência | 50 Hz |
| Capacidade de refrigeração | 0,62 |
| Consumo de energia por ano | 1967 kWh |
| Etiqueta energética antiga | C |
| Novo rótulo energético | C |
| EIA (Subsídio para Investimento em Energia) | Sim |
| Índice de Eficiência Energética | 47,00 |
| GWP | AR5 3 |
| Código EPREL | 1935462 |
| Tensão de conexão | 230 Volt |
| Energia elétrica | 620 W |
| conteúdo líquido | 522 liter |
| Tamanho máximo GN/EN | outro |
| Máx. grade de carregamento | 60 kg |
| Cestas fornecidas | Não |
| Número máximo de cestas | 10 |
| Material externo | Aço inoxidável |
| Material interno | Aço inoxidável |
| material da porta | Aço inoxidável |
| caixa colorida | Aço inoxidável |
| Material da grade | Aço inoxidável |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.