- Connectez-vous
- Service à la clientèle
Français- Mode sombre
Toutes catégories
Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
MASTER ICE / 144420Fabricant: ISAPartager
Vous cherchez des informations spécifiques ? Obtenez des réponses rapides aux questions sur les produits grâce à notre recherche alimentée par l'IA.
Ce produit n'a pas encore d'avis. Soyez le premier à partager votre opinion sur ce produit.
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) |
| Mannequin | modèle debout |
| Écart de température | -18 à -15 °C |
| Un service | Numérique |
| Relief | |
| Serrure à clé | |
| Dégivrage automatique | |
| Réfrigérant | R 290 (propane) |
| Quantité de réfrigérant | 100 gram |
| Poids | 135 kg |
| Niveau de bruit | 57 dB(A) |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) |
| Convient pour une température ambiante de | 40 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |
| Capacité de refroidissement à -10 °C | 0,62 Watt |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | |
| Portes à fermeture automatique | |
| Roues | |
| Se connecter au réseau | |
| Version tropicale | |
| EAN code | 4063377158077 |
| Largeur | 710 mm |
| Profondeur | 951 mm |
| La hauteur | 2092 mm |
| Largeur intérieure | 550 mm |
| Profondeur interne | 795 mm |
| Hauteur intérieure | 1467 mm |
| Profondeur avec porte ouverte | 1595 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 80 mm |
| Contenu net | 522 liter |
| Contenu brut | 641 liter |
| Taille maximale GN/EN | autre |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de grilles de support | 10 |
| Nombre maximal de grilles de support | 10 |
| Max. grille de chargement | 60 kg |
| Paniers fournis | |
| Nombre maximum de paniers | 10 |
| Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 60 |
| Matériel extérieur | Acier inoxydable |
| Matériel interne | Acier inoxydable |
| Matériau de la porte | Acier inoxydable |
| Couleur du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériau de grille | Acier inoxydable |
| Tension de connexion | 230 Volt |
| énergie électrique | 620 W |
| Réglementation / Norme | (EU) 2015/1094 |
| Fréquence | 50 Hz |
| capacité de refroidissement | 0,62 |
| Consommation d'énergie par an | 1967 kWh |
| Ancienne étiquette énergétique | C |
| Nouvelle étiquette énergétique | C |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | |
| Indice d'efficacité énergétique | 47,00 |
| GWP | AR5 3 |
| Code EPREL | 1935462 |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.