- Entrar
- Atendimento ao Cliente
Português- Tema escuro
Todas as categorias
Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
1 avaliaçãoFKDv 4523 / 48630Fabricante: LiebherrCompartilhar
Procurando informações específicas? Obtenha respostas rápidas a perguntas sobre produtos com nossa busca alimentada por IA.
| produto atual | |||
| Liebherr Refrigerador expositor com porta de vidro isolante FKDv 4523 | Refrigerador expositor Liebherr com porta de vidro isolante FKDv 4513 | Liebherr Refrigerador expositor com porta de vidro isolante FKDv 4523 Blackline | |
| (1) | (2) | (2) | |
Diretamente disponível | Fora de estoque | Fora de estoque | |
| Preço | € 1.614,00 | € 1.390,00 | € 1.515,00 |
| conteúdo líquido | 422 L | 422 L | 422 L |
| Sistema de refrigeração | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Novo rótulo energético | D | C | D |
Selecione a entrega completa do serviço nas opções do produto. *disponível apenas na Holanda
Entrega no dia a sua escolha
Nós entregamos o serviço que combina com você
Novo equipamento é colocado ordenadamente
Equipamentos antigos podem ser devolvidos
Registre o dispositivo para uma garantia de 5 anos *excluindo adegas
| Sistema de refrigeração | Geforceerd (dynamisch) |
| modelo de moda | flessenkoelkast |
| Faixa de temperatura | +1 tot +10 °C |
| Serviço | Digitaal |
| Bloqueio de chave | |
| descongelamento automático | |
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) |
| Peso | 87.4 kg |
| Nível de ruído | 52 dB(A) |
| Classe climática | CC2 (+32° / 65%) |
| Classe de temperatura | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Adequado para temperatura ambiente de | +10 tot 40 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | |
| Liberação de calor em kJ/h | 742 kj/h |
| Número de compressores | 1 |
| Pode ser construído entre | |
| Pode ser montado diretamente contra a parede. | |
| Portas de fechamento automático | |
| Porta reversível | |
| Garantia | 1 Jaar |
| Tipo de garantia | On-site garantie |
| EAN code | 9005382264751 |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 696 mm |
| Altura | 2027 mm |
| Largura interna | 456 mm |
| Profundidade interna | 516 mm |
| Altura interna | 1804 mm |
| Profundidade com porta aberta | 1210 mm |
| conteúdo líquido | 422 liter |
| conteúdo bruto | 441 liter |
| Número de portas | 1 |
| Número de grades de suporte | 7 |
| Máx. grade de carregamento | 45 kg |
| Material externo | Staal |
| Material interno | Kunststof staalgrijs |
| material da porta | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| caixa colorida | Zwart |
| Material da grade | Kunststof gecoat |
| Tensão de conexão | 230 Volt |
| Energia elétrica | 150 W |
| Frequência | 50 Hz |
| Consumo de energia por ano | 687 kWh |
| Novo rótulo energético | D |
| EIA (Subsídio para Investimento em Energia) | |
| Índice de Eficiência Energética | 38,6 |
| Código EPREL | 1095903 |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.