Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
| Informações gerais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7333.1110 | 7333.1100 | 7333.1105 | 7333.1120 |
| SKU | 107767 | 95437 | 107765 | 107769 |
| EAN/GTIN | 7422242944967 | 7422242944950 | 7422242944981 | |
| Prazo de entrega | A pedido | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias | A pedido |
| Disponibilidade |
Fora de estoque
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Fora de estoque
|
| Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Coifa de exaustão separada | Coifa de exaustão separada | Coifa de exaustão separada | Coifa de exaustão separada |
| Formato do capô | parede, trepezio | parede, trepezio | parede, trepezio | parede, trepezio |
| Iluminação integrada | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tecnologia | Tradicional | |||
| Peso | 95 kg | 80 kg | 85 kg | 105 kg |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia de transporte | Garantia de transporte | Garantia de transporte | Garantia de transporte |
| Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largura | 1600 mm | 1000 mm | 1200 mm | 2000 mm |
| Profundidade | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Altura | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| diâmetro da saída de ar | 250 mm | |||
| Capacidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de extração | 1000 m³/h | 500 m³/h | 1000 m³/h | 2000 m³/h |
| Número de filtros | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Conexão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 147 W | 147 W | 147 W | 147 W |
| Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conversão de material | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Embalagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largura da embalagem | 1700 mm | 1100 mm | 1300 mm | 2500 mm |
| Embalagem de profundidade | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Altura da embalagem | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm |
| Peso da embalagem | 100 kg | 80 kg | 90 kg | 110 kg |
| Tipo de transporte | Palete Euro | Palete Euro | Palete Euro | Palete Euro |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.