Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| Combisteel Freezer branco 1 porta, HF400 | Combisteel Freezer aço inoxidável 1 porta, HF400 | |
| € 741,- | € 889,- | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7450.0571 | 7450.0570 |
| SKU | 34817 | 34816 |
| EAN/GTIN | 7435137790747 | 7435137791706 |
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | estático | estático |
| modelo de moda | modelo em pé | modelo em pé |
| Faixa de temperatura | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C |
| Serviço | Digital | Digital |
| Alívio | não | não |
| Bloqueio de chave | Sim | Sim |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Quantidade de refrigerante | 90 gram | 90 gram |
| Peso | 74 kg | 74 kg |
| Nível de ruído | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Classe climática | Não | Não |
| Adequado para temperatura ambiente de | 32 °C | 32 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | não |
| Número de compressores | 1 | |
| Portas de fechamento automático | Sim | Sim |
| Porta reversível | Sim | Sim |
| monobloco | não | não |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura | 600 mm | 600 mm |
| Profundidade | 585 mm | 585 mm |
| Altura | 1850 mm | 1850 mm |
| Largura interna | 510 mm | 510 mm |
| Profundidade interna | 485 mm | 485 mm |
| Altura interna | 1620 mm | 1620 mm |
| isolamento de espessura | 60 mm | 60 mm |
| Espaçamento entre condutores | 232,5 mm | 232,5 mm |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| conteúdo líquido | 340 L | 340 L |
| Número de portas | 1 | 1 |
| Número de grades de suporte | 6 | 6 |
| Número máximo de grades de suporte | 6 | |
| Máx. grade de carregamento | 16 kg | 16 kg |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | Aço pintado de branco | Aço inoxidável 430 |
| Material interno | Plástico ABS | Plástico ABS |
| material da porta | Aço pintado de branco | Aço inoxidável 430 |
| caixa colorida | Aço pintado de branco | Aço inoxidável |
| Material da grade | Chapa de aço com revestimento branco | Chapa de aço com revestimento branco |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 210 C | 210 C |
| Frequência | 50 Hz | 50 Hz |
| Etiqueta energética antiga | B | |
| Novo rótulo energético | B | B |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição |
| Largura da embalagem | 700 mm | 700 mm |
| Embalagem de profundidade | 685 mm | 685 mm |
| Altura da embalagem | 1950 mm | 1950 mm |
| Peso da embalagem | 86 kg | 87 kg |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.