Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
| Informações gerais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7333.0725 | 7333.0700 | 7333.0710 | 7333.0720 |
| SKU | 76331 | 76326 | 76328 | 76330 |
| EAN/GTIN | 7422242943915 | 7422242942963 | 7422242942987 | |
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Coifa de exaustão separada | Coifa de exaustão separada | Coifa de exaustão separada | Coifa de exaustão separada |
| Formato do capô | parede, trepezio | parede, trepezio | parede, trepezio | parede, trepezio |
| Iluminação integrada | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tecnologia | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Nível de som | 45 - 60 dB(A) | |||
| Peso | 90 kg | 55 kg | 70 kg | 100 kg |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local | Garantia no local | |
| Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largura | 3000 mm | 1000 mm | 1600 mm | 2400 mm |
| Profundidade | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Altura | 520 mm, 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| diâmetro da saída de ar | 250 mm | 300 mm | ||
| Capacidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de extração | 2700 m³/h, 2700 m³/h | 900 m³/h | 1350 m³/h | 2500 m³/h |
| Número de filtros | 6, 6 | 2 | 3 | 4 |
| Conexão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V, 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 245 W, 245 W | 147 W | 147 W | 245 W |
| Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conversão de material | Aço inoxidável, Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Embalagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largura da embalagem | 3100 mm, 3100 mm | 1100 mm | 1700 mm | 2500 mm |
| Embalagem de profundidade | 800 mm, 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Altura da embalagem | 620 mm, 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| Peso da embalagem | 90 kg, 90 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg |
| Tipo de transporte | Palete de medição, Palete de medição | Palete Euro | Palete Euro | Palete Euro |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.