Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Fabricante SKU | 7333.0725 | 7333.0700 | 7333.0710 | 7333.0720 |
| SKU | 76331 | 76326 | 76328 | 76330 |
| EAN/GTIN | 7422242943915 | 7422242942963 | 7422242942987 | |
| Tiempo de entrega | 1 a 2 días | 1 a 2 días | 1 a 2 días | 1 a 2 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Campana extractora independiente | Campana extractora independiente | Campana extractora independiente | Campana extractora independiente |
| Forma del capó | pared, trepecio | pared, trepecio | pared, trepecio | pared, trepecio |
| Iluminación integrada | ||||
| Tecnología | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Nivel de sonido | 45 - 60 dB(A) | |||
| Peso | 90 kg | 55 kg | 70 kg | 100 kg |
| Garantía | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio | Garantía en sitio | |
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 3000 mm | 1000 mm | 1600 mm | 2400 mm |
| Profundidad | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Altura | 520 mm, 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Diámetro de salida de aire | 250 mm | 300 mm | ||
| Capacidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de extracción | 2700 m³/h, 2700 m³/h | 900 m³/h | 1350 m³/h | 2500 m³/h |
| Número de filtros | 6, 6 | 2 | 3 | 4 |
| Conexión | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V, 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 245 W, 245 W | 147 W | 147 W | 245 W |
| Materiales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conversión de material | Acero inoxidable, Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 3100 mm, 3100 mm | 1100 mm | 1700 mm | 2500 mm |
| Embalaje de profundidad | 800 mm, 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Altura del embalaje | 620 mm, 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| Peso del embalaje | 90 kg, 90 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg |
| Tipo de transporte | Paleta de medición, Paleta de medición | Palet europeo | Palet europeo | Palet europeo |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.