Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
| Informações gerais | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU do fabricante | EFE 1500 | EFE 1552 | EFI 1453 |
| SKU | 77074 | 77069 | 77072 |
| EAN/GTIN | 9550000028548 | 9550000028166 | 9550000027800 |
| Prazo de entrega | A pedido | A pedido | A pedido |
| Disponibilidade |
Fora de estoque
|
Fora de estoque
|
Fora de estoque
|
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de refrigeração | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema de refrigeração | Statisch | Statisch | Statisch |
| Faixa de temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operação | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Alívio | |||
| Bloqueio de chave | optioneel | optioneel | optioneel |
| descongelamento automático | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Nível de ruído | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo de tampa | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Gebogen schuifdeksel |
| Classe climática | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Classe de temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adequado para temperatura ambiente de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | |||
| Número de compressores | 1 | 1 | 1 |
| Pode ser montado diretamente contra a parede. | |||
| NoFrost | |||
| Peso | 42 kg | 40.9 kg | 41.9 kg |
| Conteúdo | 138 L | ||
| Tipo de garantia | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Rodas | |||
| Dimensões | |||
|---|---|---|---|
| Largura interna | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Profundidade interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 585 mm | 523 mm | 472 mm |
| isolamento de espessura | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Largura | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Profundidade | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 840 mm | 825 mm | 825 mm |
| Conexão | |||
|---|---|---|---|
| Frequência | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energia por ano | 365 kWh | 384 kWh | 416 kWh |
| Novo rótulo energético | C | C | D |
| Índice de Eficiência Energética | 32,4 | ||
| Código EPREL | 565900 | 438248 | 438220 |
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V | 230 V |
| Embalagem | |||
|---|---|---|---|
| Largura da embalagem | 634 mm | 634 mm | 634 mm |
| Embalagem de profundidade | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Altura da embalagem | 854 mm | 856 mm | 854 mm |
| Peso da embalagem | 47.8 kg | 44 kg | 45 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Europallet | Europallet |
| Capacidade | |||
|---|---|---|---|
| conteúdo líquido | 121 L | 104 L | 90 L |
| Cestas fornecidas | 2 | ||
| Número máximo de cestas | 2 | 2 | 2 |
| Materiais | |||
|---|---|---|---|
| Material externo | Staal | Staal | Staal |
| Material interno | Staal | Staal | Staal |
| capa de material | Aluminium | Glas | Glas |
| caixa colorida | Wit | Wit | Wit |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.