Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
| Informações gerais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram |
| SKU do fabricante | F 70 L | K 70 L | M 70 L | KG 70 L |
| SKU | 92961 | 92958 | 92959 | 92960 |
| EAN/GTIN | ||||
| Prazo de entrega | 1 a 4 dias | 1 a 4 dias | A pedido | A pedido |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
A pedido
|
A pedido
|
| Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) |
| modelo de moda | modelo em pé | modelo em pé | modelo em pé | modelo em pé, porta de vidro |
| Faixa de temperatura | -25°C/-5°C | +2°C/+12°C | -5°C/+12°C | +2°C/+12°C |
| Serviço | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Bloqueio de chave | Sim | Sim | Sim | Sim |
| descongelamento automático | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Quantidade de refrigerante | 0,08 gram | |||
| Peso | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 130 kg |
| Nível de ruído | 52 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Resfriamento profundo | Sim | |||
| Classe climática | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Capacidade de refrigeração a -10ºC | 206 Watt | 206 Watt | 206 Watt | |
| Capacidade de refrigeração a -25ºC | 376 Watt | |||
| Número de compressores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Portas de fechamento automático | Sim | Sim | Sim | Sim |
| monobloco | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Garantia | 6 Ano | 6 Ano | 6 Ano | 6 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largura | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
| Profundidade | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Altura | 2130 mm | 2130 mm | 2130 mm | 2130 mm |
| Capacidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| conteúdo líquido | 475 L | 475 L | 475 L | 475 L |
| conteúdo bruto | 700 L | 700 L | 700 L | 700 L |
| Tamanho máximo GN/EN | 2/1 gastronorm | 2/1 gastronorm | 2/1 gastronorm | 2/1 gastronorm |
| Número de portas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de grades de suporte | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número máximo de grades de suporte | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material externo | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 |
| Material interno | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 |
| material da porta | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| caixa colorida | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Material da grade | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Conexão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 460 C | 120 C | 120 C | 120 C |
| Capacidade de refrigeração | 206 W (-10° / +45°) | |||
| Novo rótulo energético | C | UM | UM | B |
| EIA (Subsídio para Investimento em Energia) | Sim | Sim | Sim | |
| Índice de Eficiência Energética | 24,56 | |||
| GWP | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Embalagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição | Palete de medição | Palete de medição |
| Largura da embalagem | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| Embalagem de profundidade | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Altura da embalagem | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm |
| Peso da embalagem | 135 kg | 135 kg | 135 kg | 140 kg |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.