Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
| Generel information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Producent SKU | 7489.5010 | 7450.0076 | 7489.5050 | 7450.0410 |
| SKU | 54513 | 34765 | 53451 | 54292 |
| EAN/GTIN | 7435137793700 | 7435137792765 | 7435137791744 | 7435137791782 |
| Leveringstid | På forespørgsel | 1 til 2 dage | 1 til 2 dage | 1 til 2 dage |
| Tilgængelighed |
Udsolgt
|
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
| Egenskaber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kølesystem | tvunget (dynamisk) | Geforceerd (dynamisch) | tvunget (dynamisk) | statisk |
| Tøjmodel | stående model | staand model | stående model | stående model |
| Temperaturområde | -10°C / -22°C | -18°C / -22°C | -10°C / -22°C | -10°C / -20°C |
| Service | Digital | Digitaal | Digital | Digital |
| Lettelse | ingen | |||
| Nøgle lås | ||||
| Automatisk afrimning | ||||
| Kølemiddel | R 290 (propan) | R 290 (propaan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Mængde af kølemiddel | 90 gram | 85 gram | 90 gram | 100 gram |
| Vægt | 145 kg | 130 kg | 138 kg | 145 kg |
| Støjniveau | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | |
| Klimaklasse | T | N (+16°C tot +32°C) | N | |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | |||
| Egnet til omgivelsestemperatur på | 43 °C | 32 °C | 43 °C | 32 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen | ingen | ingen | |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Selvlukkende døre | ||||
| Dør vendbar | ||||
| Mono blok | ingen | ingen | ||
| Garanti | 1 År | 2 Jaar | 1 År | 1 År |
| Garantitype | On-site garanti | On-site garantie | On-site garanti | On-site garanti |
| Hjul | ||||
| Dimensioner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bredde | 700 mm | 740 mm | 700 mm | 680 mm |
| Dybde | 810 mm | 830 mm | 710 mm | 810 mm |
| Højde | 2050 mm | 2010 mm | 2050 mm | 2010 mm |
| Indvendig bredde | 580 mm | 624 mm | ||
| Indvendig dybde | 685 mm | 685 mm | ||
| Indvendig højde | 1500 mm | 1396 mm | ||
| Tykkelse isolering | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Lederafstand | 45 mm | 80 mm | 45 mm | 55 mm |
| Størrelse på støttegitteret | 2/1 GN mm | |||
| Kapacitet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Netto indhold | 480 L | 650 L | 600 L | |
| Bruttoindhold | 700 L | 650 L | 550 L | |
| Maksimal GN/EN-størrelse | 2/1 gastronorm | 2/1 gastronorm | ||
| Antal døre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal støttegitre | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksimalt antal støttegitre | 31 | |||
| Maks. indlæsningsgitter | 30 kg | |||
| Materialer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiale eksternt | Rustfrit stål 430 | RVS 18/8 | Rustfrit stål | Rustfrit stål 18/8 |
| Materiale indvendigt | Rustfrit stål 430 | RVS 201 | aluminium | |
| dørmateriale | Rustfrit stål 430 | RVS 18/8 | Rustfrit stål 430 | Rustfrit stål 18/8 |
| Farvehus | Rustfrit stål | RVS 18/8 | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
| Forbindelse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrisk strøm | 447 V | 750 V | 570 V | 600 V |
| Regulering / Standard | (EU) 2015/1094 (A+++ - G) | |||
| Frekvens | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 Hz |
| Energimærke gammel | D | C | F | |
| Nyt energimærke | D | D | F | D |
| EPREL kode | 2559711 | |||
| Emballage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transporttype | Måle palle | Maatpallet | Måle palle | Måle palle |
| Emballagebredde | 800 mm | 840 mm | 800 mm | 780 mm |
| Dybdeemballage | 910 mm | 930 mm | 810 mm | 910 mm |
| Pakkehøjde | 2150 mm | 2110 mm | 2150 mm | 2110 mm |
| Emballagevægt | 155 kg | 140 kg | 144 kg | 155 kg |
Bestilte et Liebherr vinklimaskab. Meget tilfreds med det. Bestillingen var også nem. Leveringen tog et par dage, men pyt med det. Det burde ikke ødelægge fornøjelsen.
Fantastisk! Ulemperne er vægten, men det giver dig en kraftig motor. Det er også ret besværligt at rengøre den lille mængde vodka, som du skal putte mellem de to skåle for at forhindre frysning. På den positive side er isen klar på 20 minutter.
En god og pålidelig leverandør, der hjælper med at finde løsninger.