Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Hersteller-Artikelnummer | 7489.5010 | 7450.0076 | 7489.5050 | 7450.0410 |
| SKU | 54513 | 34765 | 53451 | 54292 |
| EAN/GTIN | 7435137793700 | 7435137792765 | 7435137791744 | 7435137791782 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) | statisch |
| Model | stehendes Modell | staand model | stehendes Modell | stehendes Modell |
| Temperaturbereich | -10°C / -22°C | -18°C / -22°C | -10°C / -22°C | -10°C / -20°C |
| Bedienung | Digitales | Digitaal | Digitales | Digitales |
| Erleichterung | ||||
| Tastensperre | ||||
| Automatisches Abtauen | ||||
| Kältemittel | R 290 (Propan) | R 290 (propaan) | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) |
| Menge an Kältemittel | 90 gram | 85 gram | 90 gram | 100 gram |
| Gewicht | 145 kg | 130 kg | 138 kg | 145 kg |
| Geräuschpegel | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | |
| Klimaklasse | T | N (+16°C tot +32°C) | N | |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | |||
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | 43 °C | 32 °C | 43 °C | 32 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Selbstschließende Türen | ||||
| Tür reversibel | ||||
| Monoblock | ||||
| Garantie | 1 Jahr | 2 Jaar | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | On-site garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Räder | ||||
| Maße | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breite | 700 mm | 740 mm | 700 mm | 680 mm |
| Tiefe | 810 mm | 830 mm | 710 mm | 810 mm |
| Höhe | 2050 mm | 2010 mm | 2050 mm | 2010 mm |
| Innenbreite | 580 mm | 624 mm | ||
| Innentiefe | 685 mm | 685 mm | ||
| Innenhöhe | 1500 mm | 1396 mm | ||
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Leiterabstand | 45 mm | 80 mm | 45 mm | 55 mm |
| Stützrastergröße | 2/1 GN mm | |||
| Kapazität | ||||
|---|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 480 L | 650 L | 600 L | |
| Bruttoinhalt | 700 L | 650 L | 550 L | |
| Maximale GN/EN-Größe | 2/1 gastronorm | 2/1 Gastronorm | ||
| Anzahl der Türen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximale Anzahl an Stützgittern | 31 | |||
| Max. Ladegitter | 30 kg | |||
| Materialien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl 430 | RVS 18/8 | Edelstahl | Edelstahl 18/8 |
| Internes Material | Edelstahl 430 | RVS 201 | Aluminium | |
| Türmaterial | Edelstahl 430 | RVS 18/8 | Edelstahl 430 | Edelstahl 18/8 |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | RVS 18/8 | Edelstahl | Edelstahl |
| Verbindung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 447 W | 750 W | 570 W | 600 W |
| Regelung / Norm | (EU) 2015/1094 (A+++ - G) | |||
| Frequenz | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 Hz |
| Energielabel alt | D | C | F | |
| Neues Energielabel | D | D | F | D |
| EPREL-Code | 2559711 | |||
| Verpackung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transportart | Messpalette | Maatpallet | Messpalette | Messpalette |
| Verpackungsbreite | 800 mm | 840 mm | 800 mm | 780 mm |
| Tiefenverpackung | 910 mm | 930 mm | 810 mm | 910 mm |
| Packungshöhe | 2150 mm | 2110 mm | 2150 mm | 2110 mm |
| Verpackungsgewicht | 155 kg | 140 kg | 144 kg | 155 kg |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.