Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU del produttore | 7489.5010 | 7450.0076 | 7489.5050 | 7450.0410 |
| SKU | 54513 | 34765 | 53451 | 54292 |
| EAN/GTIN | 7435137793700 | 7435137792765 | 7435137791744 | 7435137791782 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | Geforceerd (dynamisch) | forzato (dinamico) | statico |
| Modella | modello in piedi | staand model | modello in piedi | modello in piedi |
| Intervallo di temperatura | -10°C / -22°C | -18°C / -22°C | -10°C / -22°C | -10°C / -20°C |
| Servizio | Digitale | Digitaal | Digitale | Digitale |
| Sollievo | ||||
| Blocco tasti | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ | ||
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propaan) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Quantità di refrigerante | 90 gram | 85 gram | 90 gram | 100 gram |
| Peso | 145 kg | 130 kg | 138 kg | 145 kg |
| Livello di rumore | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | |
| Classe climatica | T | N (+16°C tot +32°C) | N | |
| Classe di temperatura | C1 (≤ -18°C) | |||
| Adatto per temperature ambiente di | 43 °C | 32 °C | 43 °C | 32 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | SÌ | ||
| Porta reversibile | ||||
| Monoblocco | SÌ | |||
| Garanzia | 1 Anno | 2 Jaar | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | On-site garantie | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Ruote | ||||
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 700 mm | 740 mm | 700 mm | 680 mm |
| Profondità | 810 mm | 830 mm | 710 mm | 810 mm |
| Altezza | 2050 mm | 2010 mm | 2050 mm | 2010 mm |
| Larghezza interna | 580 mm | 624 mm | ||
| Profondità interna | 685 mm | 685 mm | ||
| Altezza interna | 1500 mm | 1396 mm | ||
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Spaziatura dei conduttori | 45 mm | 80 mm | 45 mm | 55 mm |
| Dimensioni della griglia di supporto | 2/1 GN mm | |||
| Capacità | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 480 L | 650 L | 600 L | |
| Contenuto lordo | 700 L | 650 L | 550 L | |
| Dimensione massima GN/EN | 2/1 gastronorm | 2/1 contenitore gastronorm | ||
| Numero di porte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Numero massimo di griglie di supporto | 31 | |||
| Massimo. griglia di caricamento | 30 kg | |||
| Materiali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio inossidabile 430 | RVS 18/8 | Acciaio inossidabile | Acciaio inox 18/8 |
| Materiale interno | Acciaio inossidabile 430 | RVS 201 | alluminio | |
| Materiale della porta | Acciaio inossidabile 430 | RVS 18/8 | Acciaio inossidabile 430 | Acciaio inox 18/8 |
| Colore alloggiamento | Acciaio inossidabile | RVS 18/8 | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Connessione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 447 W | 750 W | 570 W | 600 W |
| Regolamento/Standard | (EU) 2015/1094 (A+++ - G) | |||
| Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 Hz |
| Etichetta energetica vecchia | D | C | F | |
| Nuova etichetta energetica | D | D | F | D |
| Codice EPREL | 2559711 | |||
| Imballaggio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Maatpallet | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
| Larghezza della confezione | 800 mm | 840 mm | 800 mm | 780 mm |
| Imballaggio profondo | 910 mm | 930 mm | 810 mm | 910 mm |
| Altezza del pacco | 2150 mm | 2110 mm | 2150 mm | 2110 mm |
| Peso dell'imballaggio | 155 kg | 140 kg | 144 kg | 155 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.