Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Bartscher congelador 288w | Bartscher congelador 479-w | |
| € 674,- | € 898,50 | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Bartscher | Bartscher |
| Fabricante SKU | 700967 | 700969 |
| SKU | 111579 | 111718 |
| EAN/GTIN | 4015613814728 | 4015613854328 |
| Tiempo de entrega | 2 a 4 días | 2 a 4 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | congelador | congelador |
| Sistema de refrigeración | estático | estático |
| Rango de temperatura | De 0 a -18 | -18°C |
| Operación | A mano | A mano |
| Alivio | ||
| Descongelación automática | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Cantidad de refrigerante | 70 gram | 95 gram |
| Adecuado para temperatura ambiente de | 0-40 °C | 40 °C |
| Peso | 43,5 kg | 58 kg |
| Contenido | 288 L | 479 L |
| Material | Plástico, acero, pintado | |
| Garantía | 2 Año | 2 Año |
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho interno | 890 mm | 1430 mm |
| Profundidad interna | 510 mm | 510 mm |
| Altura interna | 675 mm | 675 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | |
| Ancho | 1010 mm | 1,545 mm |
| Profundidad | 720 mm | 820 mm |
| Altura | 835 mm | 820 mm |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Reglamento/Norma | (UE) 2019/2018 | |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 344 kWh | 475 kWh |
| Nueva etiqueta energética | B | B |
| GWP | 3 | 3 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 140 W | |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 1100 mm | |
| Embalaje de profundidad | 800 mm | |
| Altura del embalaje | 900 mm | |
| Peso del embalaje | 45 kg | 75 kg |
| Tipo de transporte | Paleta de medición | |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 275 L | 458 L |
| Número máximo de cestas | 2 | 5 |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | acero | Plástico, acero |
| Material interno | Aluminio recubierto | aluminio |
| Material de la puerta | acero | |
| Material de la tapa | acero | |
| Color de la carcasa | Blanco, plata | Blanco, plata |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.