Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Alpeninox | Alpeninox | Alpeninox |
| Fabricante SKU | KU 702-G Comfort | KU 702-G Premium | KU 702-G BASE |
| SKU | 141914 | 63273 | 141376 |
| EAN/GTIN | 4063377150392 | 4063377137362 | 4063377150415 |
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días | A petición | 3 a 5 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Agotado
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) |
| Modelo | modelo de pie, puerta de vidrio | modelo de pie, puerta de vidrio | puerta de vidrio |
| Rango de temperatura | 2 a 10 | 2 a 10 | 2 a 10 |
| Servicio | Digital | Digital | Digital |
| Alivio | |||
| Caja de luz | |||
| Cerradura de llave | |||
| Descongelación automática | |||
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Cantidad de refrigerante | 75 gram | 80 gram | 75 gram |
| Peso | 112 kg | 116 kg | 121 kg |
| Nivel de ruido | 50 dB(A) | ||
| Refrigeración profunda | |||
| Clase climática | 4 | 4 | 4 |
| Adecuado para temperatura ambiente de | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |||
| Capacidad de refrigeración a -10ºC | 315 Vatio | 322 Vatio | 315 Vatio |
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Se puede construir entre | |||
| Se puede montar directamente contra la pared. | |||
| Puertas de cierre automático | |||
| Puerta reversible | |||
| Garantía | 2 Año | 2 Año | 2 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Ruedas | opcional | opcional | opcional |
| Conectarse a la red | opcional | opcional | opcional |
| Versión tropical | |||
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Profundidad | 835 mm | 835 mm | 835 mm |
| Altura | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Ancho interno | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Profundidad interna | 707 mm | 707 mm | 707 mm |
| Altura interna | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm |
| Profundidad con puerta abierta | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Espesor del aislamiento | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Espaciado de conductores | 30 mm | 44 mm | 44 mm |
| Tamaño de cuadrícula compatible | 530x650 mm | 530x650 mm | 530x650 mm |
| Capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Contenido neto | 503 L | 503 L | 503 L |
| Contenido bruto | 670 L | 670 L | 670 L |
| Tamaño máximo GN/EN | Norma gastronómica 2/1 | 1/1 norma gastronómica | Norma gastronómica 2/1 |
| Número de puertas | 1 | 1 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 3 | 3 | 3 |
| Número máximo de rejillas de soporte | 44 | 44 | 44 |
| Numero de cajones | 1 | ||
| Cestas suministradas | |||
| Número máximo de cestas | 1 | ||
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Material externamente | Acero inoxidable 1.4301 | Acero inoxidable | Acero inoxidable 1.4016 |
| Material interno | Acero inoxidable 1.4301 | Acero inoxidable | Acero inoxidable 1.4016 |
| Material de la puerta | Acero inoxidable 1.4301 | Acero inoxidable | Acero inoxidable 1.4016 |
| Color de la carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material de rejilla | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 23 W | 210 W | 230 W |
| Reglamento/Norma | (EU) 2015/1094 | (EU) 2015/1094 | (EU) 2015/1094 |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Capacidad de refrigeración | 315 | 322 | 315 |
| Consumo de energía por año | 1215 kWh | 945 kWh | 1215 kWh |
| Etiqueta energética antigua | mi | D | mi |
| EIA (asignación de inversión en energía) | |||
| Índice de eficiencia energética | 84,65 | 66,00 | 84,65 |
| GWP | 3 | 3 | |
| Código EPREL | 727371 | 727373 | |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palet europeo | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Ancho del embalaje | 730 mm | 810 mm | 740 mm |
| Embalaje de profundidad | 870 mm | 935 mm | 870 mm |
| Altura del paquete | 2180 mm | 2150 mm | 2190 mm |
| Peso del embalaje | 141 kg | 116 kg | 139 kg |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.