Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Refrigerador polar de acero inoxidable - 440 litros - G590 | Frigorífico Combisteel acero inoxidable 1 puerta, HR400 | |
| € 1.032,52 | € 725,- | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Polar | Combisteel |
| Fabricante SKU | G590 | 7450.0555 |
| SKU | 20432 | 34811 |
| EAN/GTIN | 5050984131769 | 7435137790778 |
| Tiempo de entrega | 1 a 4 días | 1 a 2 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | ventilado (estático + ventilador) | ventilado (estático + ventilador) |
| Modelo | modelo de pie | modelo de pie |
| Rango de temperatura | -2 °C / +5 °C | +2°C / +8°C |
| Servicio | Digital | Digital |
| Alivio | ||
| Cerradura de llave | ||
| Descongelación automática | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Cantidad de refrigerante | 90 gram | 75 gram |
| Peso | 113 kg | 69 kg |
| Nivel de ruido | 46 dB(A) | 50 dB(A) |
| Clase climática | 4 | norte |
| Adecuado para temperatura ambiente de | Máx. 32 °C | 32 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||
| Número de compresores | 1 | |
| Puertas de cierre automático | ||
| Puerta reversible | ||
| Monobloque | ||
| Garantía | 2 Año | 1 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho | 685 mm | 600 mm |
| Profundidad | 710 mm | 585 mm |
| Altura | 1950 mm | 1850 mm |
| Ancho interno | 560 mm | 510 mm |
| Profundidad interna | 553 mm | 485 mm |
| Altura interna | 1380 mm | 1850 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 45 mm |
| Espaciado de conductores | 70 mm | |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 313 L | 350 L |
| Contenido bruto | 440 L | |
| Número de puertas | 1 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 3 | 4 |
| Número máximo de rejillas de soporte | 18 | |
| Máx. rejilla de carga | 16 kg | |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material interno | Plástico | Plástico ABS |
| Material de la puerta | Acero inoxidable | Acero inoxidable 430 |
| Color de la carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material de rejilla | Chapa de acero con revestimiento blanco | |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 250 W | 185 W |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Etiqueta energética antigua | do | |
| Nueva etiqueta energética | B | |
| Índice de eficiencia energética | 36,4 | |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Ancho del embalaje | 785 mm | 700 mm |
| Embalaje de profundidad | 810 mm | 685 mm |
| Altura del paquete | 2050 mm | 1950 mm |
| Peso del embalaje | 148 kg | 72 kg |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.